lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070030 - DATA: 01/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070030
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PUBLICOS LTDA-ME
CNPJ do fornecedor: 17.165.262/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO A IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO, DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 2017.03.31.1 E CONTRATO DE N° 2017.05.08.2. COMPLEMENTAR EMPENHO N° 18.06.0004.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/08/2021 10567 2021 240,00
21/09/2021 10595 2021 364,80
14/09/2021 10593 2021 721,20
13/09/2021 10597 2021 831,20
08/09/2021 10588 2021 903,90
08/09/2021 10590 2021 633,10
30/08/2021 10584 2021 808,50
16/08/2021 10564 2021 642,70
16/08/2021 10569 2021 462,00
16/08/2021 10568 2021 462,00
16/08/2021 10563 2021 462,00
23/07/2021 10529 2021 24,60
13/08/2021 10560 2021 1.046,20
11/08/2021 10555 2021 545,20
05/08/2021 10549 2021 1.288,50
04/08/2021 10545 2021 1.259,70
04/08/2021 10546 2021 374,40
04/08/2021 10547 2021 403,20
04/08/2021 10527 2021 959,80
03/08/2021 10539 2021 865,50
03/08/2021 10536 2021 733,30
02/08/2021 10532 2021 733,30
Quantidade: 22 Valor total: 14.765,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/08/2021 18080012 2021 462,00
08/11/2021 08110038 2021 364,80
30/09/2021 30090037 2021 721,20
30/09/2021 30090036 2021 831,20
30/09/2021 30090035 2021 808,50
30/09/2021 30090034 2021 633,10
30/09/2021 30090033 2021 903,90
26/07/2021 26070029 2021 24,60
18/08/2021 18080015 2021 240,00
18/08/2021 18080014 2021 462,00
18/08/2021 18080013 2021 462,00
02/08/2021 02080004 2021 733,30
18/08/2021 18080011 2021 642,70
13/08/2021 13080024 2021 1.046,20
12/08/2021 12080007 2021 545,20
06/08/2021 06080018 2021 1.288,50
04/08/2021 04080029 2021 959,80
04/08/2021 04080028 2021 403,20
04/08/2021 04080027 2021 374,40
04/08/2021 04080026 2021 1.259,70
03/08/2021 03080008 2021 733,30
03/08/2021 03080007 2021 865,50
Quantidade: 22 Valor total: 14.765,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito