lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010002
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.135.601/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TAXAS DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/09/2021 2021 88,78
21/06/2021 2021 88,78
22/06/2021 2021 88,78
05/07/2021 2021 88,78
12/07/2021 2021 88,78
29/07/2021 2021 88,78
30/07/2021 2021 88,78
03/08/2021 2021 266,34
09/08/2021 2021 177,56
17/08/2021 2021 177,56
10/09/2021 2021 177,56
13/09/2021 2021 88,78
16/06/2021 2021 88,78
16/09/2021 2021 88,78
30/09/2021 2021 88,78
28/10/2021 2021 88,78
28/10/2021 2021 177,56
10/11/2021 2021 88,78
17/11/2021 2021 88,78
14/12/2021 2021 88,78
14/12/2021 2021 177,56
22/12/2021 2021 88,78
22/12/2021 2021 88,78
30/12/2021 2021 88,78
05/03/2021 2021 88,78
19/01/2021 2021 88,78
15/01/2021 2021 355,12
13/01/2021 2021 88,78
13/01/2021 2021 88,78
03/02/2021 2021 88,78
05/02/2021 2021 88,78
02/03/2021 2021 177,56
02/03/2021 2021 177,56
04/03/2021 2021 177,56
04/03/2021 2021 88,78
04/03/2021 2021 88,78
21/01/2021 2021 88,78
10/03/2021 2021 88,78
12/03/2021 2021 88,78
17/03/2021 2021 88,78
30/03/2021 2021 177,56
12/04/2021 2021 88,78
16/04/2021 2021 88,78
04/05/2021 2021 88,78
06/05/2021 2021 88,78
10/05/2021 2021 88,78
31/05/2021 2021 88,78
16/06/2021 2021 88,78
Quantidade: 48 Valor total: 5.504,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/09/2021 13090007 2021 88,78
16/06/2021 16060019 2021 88,78
21/06/2021 21060005 2021 88,78
22/06/2021 22060030 2021 88,78
05/07/2021 05070003 2021 88,78
12/07/2021 12070020 2021 88,78
30/07/2021 30070013 2021 88,78
30/07/2021 30070014 2021 88,78
03/08/2021 03080026 2021 266,34
09/08/2021 09080017 2021 177,56
17/08/2021 17080023 2021 177,56
10/09/2021 10090016 2021 177,56
16/06/2021 16060018 2021 88,78
16/09/2021 16090006 2021 88,78
16/09/2021 16090012 2021 88,78
30/09/2021 30090004 2021 88,78
28/10/2021 28100009 2021 88,78
28/10/2021 28100010 2021 177,56
10/11/2021 10110018 2021 88,78
17/11/2021 17110020 2021 88,78
14/12/2021 14120001 2021 88,78
14/12/2021 14120002 2021 177,56
22/12/2021 22120020 2021 88,78
22/12/2021 22120038 2021 88,78
05/03/2021 05030013 2021 88,78
19/01/2021 19010006 2021 88,78
15/01/2021 15010002 2021 355,12
13/01/2021 13010010 2021 88,78
13/01/2021 13010009 2021 88,78
03/02/2021 03020015 2021 88,78
05/02/2021 05020011 2021 88,78
02/03/2021 02030001 2021 177,56
02/03/2021 02030002 2021 177,56
04/03/2021 04030023 2021 88,78
04/03/2021 04030024 2021 88,78
04/03/2021 04030025 2021 177,56
21/01/2021 21010013 2021 88,78
10/03/2021 10030043 2021 88,78
12/03/2021 12030014 2021 88,78
17/03/2021 17030016 2021 88,78
30/03/2021 30030023 2021 177,56
12/04/2021 12040006 2021 88,78
16/04/2021 16040032 2021 88,78
04/05/2021 04050012 2021 88,78
06/05/2021 06050002 2021 88,78
10/05/2021 10050025 2021 88,78
01/06/2021 01060004 2021 88,78
Quantidade: 47 Valor total: 5.415,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito