lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 31010012 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010012
Data: 31/01/2023
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
CNPJ do fornecedor: 48.688.944/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.01.11.1 E CONTRATO DE Nº2023.01.31.6

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/04/2023 000103 2023 19.289,04
02/06/2023 000196 2023 5.367,41
02/06/2023 000195 2023 670,44
26/05/2023 000182 2023 18.497,78
26/05/2023 000181 2023 687,28
23/05/2023 171 2023 18.482,24
23/05/2023 170 2023 667,92
12/05/2023 159 2023 687,28
12/05/2023 160 2023 18.435,62
09/05/2023 000148 2023 701,80
05/05/2023 149 2023 18.430,44
28/04/2023 000128 2023 695,52
28/04/2023 000129 2023 19.090,35
20/04/2023 000113 2023 560,28
20/04/2023 000114 2023 15.428,01
14/04/2023 000102 2023 705,18
15/02/2023 7 2023 1.180,65
11/04/2023 000087 2023 540,96
11/04/2023 000088 2023 15.272,28
31/03/2023 74 2023 19.303,65
31/03/2023 73 2023 658,47
24/03/2023 000061 2023 19.222,20
24/03/2023 000060 2023 653,80
16/03/2023 000050 2023 644,46
16/03/2023 000051 2023 19.271,07
09/03/2023 40 2023 630,45
09/03/2023 41 2023 19.265,64
24/02/2023 000018 2023 8.954,40
24/02/2023 000017 2023 291,69
02/03/2023 000029 2023 19.265,64
02/03/2023 000031 2023 630,45
15/02/2023 8 2023 35.817,60
Quantidade: 32 Valor total: 300.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/04/2023 14040009 2023 19.289,04
02/06/2023 02060044 2023 670,44
02/06/2023 02060041 2023 5.367,41
26/05/2023 26050036 2023 18.497,78
26/05/2023 26050035 2023 687,28
23/05/2023 23050002 2023 667,92
23/05/2023 23050001 2023 18.482,24
12/05/2023 12050010 2023 18.435,62
12/05/2023 12050009 2023 687,28
11/05/2023 11050001 2023 701,80
05/05/2023 05050041 2023 18.430,44
28/04/2023 28040056 2023 19.090,35
28/04/2023 28040055 2023 695,52
20/04/2023 20040025 2023 15.428,01
20/04/2023 20040024 2023 560,28
14/04/2023 14040010 2023 705,18
17/02/2023 17020026 2023 35.817,60
11/04/2023 11040048 2023 15.272,28
11/04/2023 11040047 2023 540,96
31/03/2023 31030013 2023 658,47
31/03/2023 31030012 2023 19.303,65
24/03/2023 24030020 2023 19.222,20
24/03/2023 24030019 2023 653,80
17/03/2023 17030018 2023 19.271,07
17/03/2023 17030017 2023 644,46
09/03/2023 09030006 2023 19.265,64
09/03/2023 09030005 2023 630,45
02/03/2023 02030059 2023 630,45
02/03/2023 02030058 2023 19.265,64
24/02/2023 24020020 2023 291,69
24/02/2023 24020019 2023 8.954,40
17/02/2023 17020027 2023 1.180,65
Quantidade: 32 Valor total: 300.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito