O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº02010001
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
17/10/2024 | 2024 | 99,64 | ||
24/12/2024 | 2024 | 99,64 | ||
12/12/2024 | 2024 | 99,64 | ||
12/12/2024 | 2024 | 99,64 | ||
05/12/2024 | 2024 | 99,64 | ||
03/12/2024 | 2024 | 99,64 | ||
19/11/2024 | 2024 | 99,64 | ||
02/12/2024 | 2024 | 99,64 | ||
02/12/2024 | 2024 | 99,64 | ||
12/11/2024 | 2024 | 99,64 | ||
05/11/2024 | 2024 | 99,64 | ||
05/11/2024 | 2024 | 99,64 | ||
24/10/2024 | 2024 | 99,64 | ||
24/10/2024 | 2024 | 99,64 | ||
23/10/2024 | 2024 | 99,64 | ||
04/07/2024 | 2024 | 85,24 | ||
30/09/2024 | 2024 | 99,64 | ||
10/09/2024 | 2024 | 99,64 | ||
10/09/2024 | 2024 | 99,64 | ||
27/08/2024 | 2024 | 99,64 | ||
23/08/2024 | 2024 | 99,64 | ||
22/08/2024 | 2024 | 99,64 | ||
22/08/2024 | 2024 | 99,64 | ||
21/08/2024 | 2024 | 99,64 | ||
09/08/2024 | 2024 | 99,64 | ||
31/07/2024 | 2024 | 99,64 | ||
24/07/2024 | 2024 | 99,64 | ||
19/07/2024 | 2024 | 99,64 | ||
18/07/2024 | 2024 | 99,64 | ||
16/07/2024 | 2024 | 99,64 | ||
Quantidade: 30 Valor total: 2.974,80 |