lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070008
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.135.601/0001-50
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº02010001

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/10/2024 2024 99,64
24/12/2024 2024 99,64
12/12/2024 2024 99,64
12/12/2024 2024 99,64
05/12/2024 2024 99,64
03/12/2024 2024 99,64
19/11/2024 2024 99,64
02/12/2024 2024 99,64
02/12/2024 2024 99,64
12/11/2024 2024 99,64
05/11/2024 2024 99,64
05/11/2024 2024 99,64
24/10/2024 2024 99,64
24/10/2024 2024 99,64
23/10/2024 2024 99,64
04/07/2024 2024 85,24
30/09/2024 2024 99,64
10/09/2024 2024 99,64
10/09/2024 2024 99,64
27/08/2024 2024 99,64
23/08/2024 2024 99,64
22/08/2024 2024 99,64
22/08/2024 2024 99,64
21/08/2024 2024 99,64
09/08/2024 2024 99,64
31/07/2024 2024 99,64
24/07/2024 2024 99,64
19/07/2024 2024 99,64
18/07/2024 2024 99,64
16/07/2024 2024 99,64
Quantidade: 30 Valor total: 2.974,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/10/2024 17100018 2024 99,64
26/12/2024 26120024 2024 99,64
12/12/2024 12120064 2024 99,64
12/12/2024 12120063 2024 99,64
05/12/2024 05120008 2024 99,64
03/12/2024 03120012 2024 99,64
02/12/2024 02120011 2024 99,64
02/12/2024 02120010 2024 99,64
19/11/2024 19110004 2024 99,64
12/11/2024 12110001 2024 99,64
05/11/2024 05110028 2024 99,64
05/11/2024 05110027 2024 99,64
24/10/2024 24100004 2024 99,64
24/10/2024 24100003 2024 99,64
24/10/2024 24100002 2024 99,64
04/07/2024 04070045 2024 85,24
30/09/2024 30090046 2024 99,64
10/09/2024 10090019 2024 99,64
10/09/2024 10090018 2024 99,64
27/08/2024 27080015 2024 99,64
23/08/2024 23080049 2024 99,64
22/08/2024 22080003 2024 99,64
22/08/2024 22080002 2024 99,64
21/08/2024 21080001 2024 99,64
09/08/2024 09080082 2024 99,64
31/07/2024 31070012 2024 99,64
24/07/2024 24070049 2024 99,64
19/07/2024 19070021 2024 99,64
18/07/2024 18070008 2024 99,64
16/07/2024 16070048 2024 99,64
Quantidade: 30 Valor total: 2.974,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito