DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
22/12/2021 0 4282 8986 82 1 4196 13268 0
21/12/2021 0 4278 8974 82 2 4192 13252 0
17/12/2021 0 4278 8963 82 2 4188 13241 0
02/12/2021 0 4250 8849 80 8 4147 13099 0
30/11/2021 0 4246 8835 80 6 4139 13081 0
27/11/2021 0 4240 8810 80 4 4129 13050 0
23/11/2021 0 4220 8770 80 5 4109 12990 0
22/11/2021 0 4220 8765 80 7 4101 12985 0
18/11/2021 0 4176 8733 80 2 4083 12909 0
17/11/2021 0 4176 8733 80 4 4083 12909 0
16/11/2021 0 4175 8727 80 1 4074 12902 0
12/11/2021 0 4161 8673 80 2 4062 12834 0
10/11/2021 0 4161 8672 80 2 4062 12833 0
09/11/2021 0 4160 8670 80 3 4062 12830 0
07/11/2021 0 4149 8618 80 3 4044 12767 0
03/11/2021 0 4129 8569 80 2 4028 12698 0
28/10/2021 0 4117 8545 80 2 4010 12662 0
22/10/2021 0 4116 8542 80 2 3990 12658 0
20/10/2021 0 4082 8463 80 3 3963 12544 0
18/10/2021 0 4081 8463 80 8 3963 12543 0
14/10/2021 0 4049 8436 79 5 3945 12484 0
13/10/2021 0 4044 8433 78 8 3944 12476 0
11/10/2021 0 4035 8403 78 8 3938 12437 0
07/10/2021 0 4031 8396 78 4 3933 12427 0
05/10/2021 0 4016 8382 78 3 3927 12398 0
04/10/2021 0 4010 8365 78 2 3917 12375 0
02/10/2021 0 4009 8365 78 3 3917 12374 0
28/09/2021 0 4006 8343 77 3 3908 12349 0
27/09/2021 0 4006 8343 77 4 3908 12349 0
25/09/2021 0 3994 8318 77 4 3900 12312 0
22/09/2021 0 3994 8318 77 3 3894 12312 0
20/09/2021 0 3985 8303 77 3 3888 12288 0
17/09/2021 0 3971 8291 77 2 3882 12262 0
16/09/2021 0 3971 8288 77 0 3882 12259 0
15/09/2021 0 3963 8270 76 5 3878 12233 0
14/09/2021 0 3962 8270 76 1 3875 12232 0
13/09/2021 0 3962 8270 76 3 3875 12232 0
10/09/2021 0 3962 8270 74 3 3875 12232 0
09/09/2021 0 3957 8251 74 1 3866 12208 0
08/09/2021 0 3956 8251 74 1 3866 12207 0
06/09/2021 0 3955 8250 74 1 3858 12205 0
05/09/2021 0 3946 8226 74 1 3858 12172 0
04/09/2021 0 3946 8226 74 2 3858 12172 0
03/09/2021 0 3946 8226 73 2 3858 12172 0
02/09/2021 0 3946 8223 73 4 3849 12169 0
01/09/2021 0 3946 8223 73 2 3849 12169 0
30/08/2021 0 3940 8193 73 2 3837 12133 0
28/08/2021 0 3940 8191 73 2 3837 12131 0
27/08/2021 0 3940 8191 73 3 3837 12131 0
26/08/2021 0 3936 8173 73 4 3837 12109 0
25/08/2021 0 3928 8152 73 5 3832 12080 0
24/08/2021 0 3926 8150 73 3 3822 12076 0
23/08/2021 0 3926 8147 73 3 3816 12073 0
21/08/2021 0 3911 8129 73 4 3806 12040 0
20/08/2021 0 3911 8129 73 4 3806 12040 0
19/08/2021 0 3910 8121 73 2 3796 12031 0
18/08/2021 0 3892 8068 73 4 3781 11960 0
17/08/2021 0 3891 8063 73 4 3778 11954 0
16/08/2021 0 3890 8061 73 4 3764 11951 0
13/08/2021 0 3853 8045 73 8 3749 11898 0
12/08/2021 0 3849 8043 73 7 3737 11892 0
11/08/2021 0 3849 8039 73 5 3727 11888 0
10/08/2021 0 3828 8022 73 4 3712 11850 0
09/08/2021 0 3825 8018 73 4 3702 11843 0
07/08/2021 0 3800 7988 73 5 3692 11788 0
06/08/2021 0 3800 7988 73 5 3692 11788 0
05/08/2021 0 3799 7979 73 4 3692 11778 0
04/08/2021 0 3797 7979 73 3 3674 11776 0
03/08/2021 0 3796 7975 73 3 3664 11771 0
02/08/2021 0 3766 7963 73 1 3644 11729 0
31/07/2021 0 3764 7956 73 4 3624 11720 0
30/07/2021 0 3764 7956 73 4 3624 11720 0
29/07/2021 0 3744 7944 73 4 3609 11688 0
28/07/2021 0 3744 7943 73 3 3594 11687 0
27/07/2021 0 3742 7933 73 4 3586 11675 0
26/07/2021 0 3711 7906 73 4 3561 11617 0
23/07/2021 0 3689 7877 73 4 3539 11566 0
22/07/2021 0 3687 7872 73 4 3529 11559 0
21/07/2021 0 3685 7870 73 8 3514 11555 0
20/07/2021 0 3684 7868 73 7 3494 11552 0
19/07/2021 0 3666 7854 73 6 3494 11520 0
16/07/2021 0 3621 7828 73 1 3481 11449 0
15/07/2021 0 3618 7825 73 4 3481 11443 0
14/07/2021 0 3618 7820 72 4 3471 11438 0
13/07/2021 0 3614 7812 72 4 3456 11426 0
12/07/2021 0 3574 7793 72 7 3456 11367 0
11/07/2021 0 3566 7784 71 5 3426 11350 0
09/07/2021 0 3566 7784 71 6 3426 11350 0
08/07/2021 0 3537 7747 71 5 3406 11284 0
07/07/2021 0 3535 7742 71 7 3386 11277 0
06/07/2021 0 3531 7740 70 6 3363 11271 0
05/07/2021 0 3527 7733 70 5 3363 11260 0
02/07/2021 0 3498 7688 70 7 3346 11186 0
01/07/2021 0 3494 7686 70 7 3316 11180 0
30/06/2021 0 3488 7671 70 7 3316 11159 0
29/06/2021 0 3480 7655 69 4 3266 11135 0
28/06/2021 0 3466 7616 68 5 3266 11082 0
25/06/2021 0 3438 7582 68 4 3243 11020 0
24/06/2021 0 3436 7575 68 6 3223 11011 0
23/06/2021 0 3404 7534 67 8 3223 10938 0
22/06/2021 0 3389 7522 67 4 3159 10911 0
21/06/2021 0 3385 7513 67 5 3159 10898 0
20/06/2021 0 3375 7489 67 4 3144 10864 0
19/06/2021 0 3375 7489 67 4 3144 10864 0
18/06/2021 0 3375 7489 66 4 3144 10864 0
17/06/2021 0 3372 7480 66 3 3091 10852 0
16/06/2021 0 3319 7470 66 6 3048 10789 0
15/06/2021 0 3315 7460 66 6 3001 10775 0
14/06/2021 0 3311 7447 66 4 2968 10758 0
11/06/2021 0 3255 7411 64 12 2916 10666 0
10/06/2021 0 3220 7385 64 6 2879 10605 0
09/06/2021 0 3181 7365 64 6 2835 10546 0
08/06/2021 0 3163 7344 63 8 2809 10507 0
07/06/2021 0 3152 7330 63 9 2774 10482 0
05/06/2021 0 3139 7304 63 8 2761 10443 0
04/06/2021 0 3139 7304 62 11 2761 10443 0
03/06/2021 0 3133 7271 62 12 2761 10404 0
02/06/2021 0 3133 7271 62 13 2761 10404 0
01/06/2021 0 3081 7239 62 13 2731 10320 0
31/05/2021 0 3060 7222 61 13 2711 10174 0
29/05/2021 0 2992 7182 60 20 2692 10174 0
28/05/2021 0 2992 7182 59 18 2692 10174 0
27/05/2021 0 2977 7155 59 17 2661 10132 0
26/05/2021 0 2954 7132 59 15 2648 10086 0
25/05/2021 0 2882 7089 59 14 2628 9971 0
24/05/2021 0 2873 7060 59 17 2602 9933 0
22/05/2021 0 2829 7032 59 13 2557 9861 0
21/05/2021 0 2829 7032 59 12 2557 9861 0
20/05/2021 0 2795 7005 59 13 2529 9800 0
19/05/2021 0 2744 6978 59 12 2489 9722 0
18/05/2021 0 2722 6961 59 9 2458 9683 0
17/05/2021 0 2698 6933 59 6 2408 9631 0
13/05/2021 0 2623 6824 58 8 2363 9447 0
12/05/2021 0 2605 6792 58 10 2333 9397 0
11/05/2021 0 2581 6772 57 10 2283 9353 0
10/05/2021 0 2522 6669 57 11 2253 9221 0
07/05/2021 0 2500 6665 57 8 2253 9165 0
06/05/2021 0 2492 6646 56 9 2253 9138 0
05/05/2021 0 2479 6621 56 9 2238 9100 0
04/05/2021 0 2443 6565 56 10 2199 9008 0
03/05/2021 0 2429 6553 55 9 2192 8982 0
30/04/2021 0 2380 6470 54 13 2167 8850 0
29/04/2021 0 2377 6459 54 9 2157 8836 0
28/04/2021 0 2366 6440 54 11 2151 8806 0
27/04/2021 0 2360 6427 54 8 2134 8787 0
26/04/2021 0 2352 6403 53 13 2113 8755 0
25/04/2021 0 2305 6343 53 15 2083 8648 0
24/04/2021 0 2305 6343 53 11 2083 8648 0
23/04/2021 0 2305 6343 53 13 2083 8648 0
22/04/2021 0 2298 6329 53 13 2083 8627 0
21/04/2021 0 2252 6291 52 15 2050 8543 0
20/04/2021 0 2252 6291 52 11 2050 8543 0
19/04/2021 0 2247 6266 51 10 2014 8513 0
18/04/2021 0 2000 6203 51 11 2209 8412 0
17/04/2021 0 2000 6203 51 12 2209 8412 0
16/04/2021 0 2000 6203 51 13 2209 8412 0
15/04/2021 0 1957 6173 51 12 2204 8377 0
14/04/2021 0 2199 6141 51 13 1913 8340 0
13/04/2021 0 2164 6118 51 12 1868 8282 0
12/04/2021 0 2156 6085 51 10 1858 8241 0
10/04/2021 0 2122 6019 50 10 1820 8141 0
09/04/2021 0 2122 6019 50 7 1820 8141 0
08/04/2021 0 2113 5991 50 10 1819 8104 0
07/04/2021 0 2097 5975 49 6 1789 8072 0
06/04/2021 0 2090 5957 48 5 1769 8047 0
05/04/2021 0 2079 5936 48 7 1746 8015 0
04/04/2021 0 2048 5873 48 11 1694 7921 0
03/04/2021 0 2048 5873 48 11 1694 7921 0
31/03/2021 0 2044 5861 47 11 1615 7905 0
30/03/2021 0 1999 5829 47 17 1602 7828 0
29/03/2021 0 1986 5788 47 17 1568 7774 0
28/03/2021 0 1909 5704 47 16 1518 7613 0
27/03/2021 0 1909 5704 47 16 1518 7613 0
26/03/2021 0 1909 5704 46 15 1518 7613 0
25/03/2021 0 1879 5671 46 15 1518 7550 0
24/03/2021 0 1877 5667 46 14 1518 7544 0
23/03/2021 0 1856 5625 45 17 1506 7481 0
22/03/2021 0 1840 5595 45 15 1493 7435 0
21/03/2021 0 1787 5557 45 16 1476 7344 0
20/03/2021 0 1787 5557 45 16 1476 7344 0
19/03/2021 0 1787 5557 45 16 1476 7344 0
18/03/2021 0 1787 5557 45 13 1476 7344 0
17/03/2021 0 1765 5544 45 13 1462 7309 0
16/03/2021 0 1754 5530 45 15 1452 7284 0
15/03/2021 0 1737 5510 45 18 1436 7247 0
14/03/2021 0 1694 5447 45 14 1426 7141 0
13/03/2021 0 1694 5447 45 14 1426 7141 0
12/03/2021 0 1694 5447 45 14 1426 7141 0
11/03/2021 0 1671 5397 44 18 1411 7068 0
10/03/2021 0 1651 5373 44 16 1398 7024 0
09/03/2021 0 1642 5362 44 13 1389 7004 0
08/03/2021 0 1634 5355 44 12 1376 6989 0
07/03/2021 0 1606 5306 44 9 1363 6912 0
06/03/2021 0 1606 5306 44 9 1363 6912 0
05/03/2021 0 1606 5306 44 12 1363 6912 0
04/03/2021 0 1597 5288 44 11 1353 6885 0
03/03/2021 0 1582 5255 44 8 1343 6837 0
02/03/2021 0 1559 5220 44 10 1334 6779 0
01/03/2021 0 1559 5219 44 9 1317 6778 0
28/02/2021 0 1547 5193 44 9 1302 6740 0
27/02/2021 0 1547 5193 44 9 1302 6740 0
26/02/2021 0 1547 5193 44 14 1302 6740 0
25/02/2021 0 1547 5193 44 17 1302 6740 0
24/02/2021 0 1547 5193 44 19 1287 6740 0
23/02/2021 0 1519 5161 44 13 1287 6680 0
22/02/2021 0 1505 5139 44 13 1267 6644 0
21/02/2021 0 1476 5103 44 10 1252 6579 0
20/02/2021 0 1476 5103 44 11 1252 6579 0
19/02/2021 0 1476 5103 44 11 1252 6579 0
18/02/2021 0 1467 5099 44 11 1232 6566 0
17/02/2021 0 1457 5076 44 8 1222 6533 0
16/02/2021 0 1429 5020 43 8 1222 6449 0
15/02/2021 0 1404 5003 43 10 1207 6407 0
14/02/2021 0 1371 4979 42 8 1192 6350 0
13/02/2021 0 1371 4979 42 8 1192 6350 0
12/02/2021 0 1371 4979 42 6 1192 6350 0
11/02/2021 0 1362 4968 42 8 1186 6330 0
10/02/2021 0 1324 4912 42 10 1186 6236 0
09/02/2021 0 1318 4888 41 7 1176 6206 0
08/02/2021 0 1318 4888 41 8 1176 6206 0
07/02/2021 0 1306 4750 41 9 1166 6056 0
06/02/2021 0 1306 4750 41 13 1166 6056 0
05/02/2021 0 1306 4750 41 14 1166 6056 0
04/02/2021 0 1281 4723 41 14 1166 6004 0
03/02/2021 0 1273 4714 41 10 1157 5987 0
02/02/2021 0 1260 4670 41 7 1157 5930 0
01/02/2021 0 1260 4670 41 9 1146 5930 0
31/01/2021 0 1217 4614 40 11 1146 5831 0
30/01/2021 0 1217 4614 40 12 1146 5831 0
29/01/2021 0 1205 4590 40 12 1146 5795 0
28/01/2021 0 1205 4588 40 10 1146 5793 0
27/01/2021 0 1205 4588 40 10 1146 5793 0
26/01/2021 0 1203 4572 40 7 1140 5775 0
25/01/2021 0 1203 4572 40 7 1140 5775 0
24/01/2021 0 1190 4545 40 10 1127 5735 0
23/01/2021 0 1190 4545 40 8 1127 5735 0
22/01/2021 0 1190 4545 40 6 1127 5735 0
21/01/2021 0 1190 4545 40 7 1127 5735 0
20/01/2021 0 1190 4538 40 8 1127 5728 0
19/01/2021 0 1190 4522 40 8 1118 5712 0
18/01/2021 0 1187 4507 39 8 1118 5694 0
17/01/2021 0 1177 4459 39 8 1118 5636 0
16/01/2021 0 1177 4459 39 9 1118 5636 0
15/01/2021 0 1177 4459 39 8 1118 5636 0
14/01/2021 0 1169 4450 38 9 1113 5612 0
13/01/2021 0 1168 4444 38 9 1113 5612 0
12/01/2021 0 1162 4438 38 6 1109 5600 0
11/01/2021 0 1160 4420 37 6 1106 5580 0
10/01/2021 0 1150 4386 36 2 1106 5536 0
09/01/2021 0 1150 4386 36 3 1106 5536 0
08/01/2021 0 1150 4386 36 3 1106 5536 0
07/01/2021 0 1150 4382 36 4 1106 5532 0
06/01/2021 0 1149 4376 36 3 1096 5525 0
05/01/2021 0 1148 4371 36 4 1096 5519 0
04/01/2021 0 1148 4357 36 2 1096 5505 0
30/12/2020 0 1143 4289 35 5 1096 5432 0
29/12/2020 0 1140 4251 35 4 1096 5391 0
28/12/2020 0 1140 4251 35 4 1096 5391 0
27/12/2020 0 1140 4251 34 3 1096 5391 0
26/12/2020 0 1140 4251 34 4 1096 5391 0
25/12/2020 0 1140 4251 34 2 1096 5391 0
24/12/2020 0 1140 4251 34 2 1096 5391 0
23/12/2020 0 1132 4219 34 2 1096 5351 0
22/12/2020 0 1132 4211 34 3 1094 5343 0
21/12/2020 0 1131 4206 34 5 1086 5337 0
20/12/2020 0 1130 4188 34 5 1080 5318 0
19/12/2020 0 1130 4188 34 5 1080 5318 0
18/12/2020 0 1129 4186 34 4 1080 5315 0
17/12/2020 0 1128 4172 34 4 1072 5300 0
16/12/2020 0 1125 4165 34 4 1066 5290 0
15/12/2020 0 1124 4122 34 6 1060 5246 0
14/12/2020 0 1115 4067 34 6 1048 5182 0
13/12/2020 0 1105 4042 34 6 1048 5147 0
12/12/2020 0 1105 4042 34 9 1048 5147 0
11/12/2020 0 1105 4037 34 8 1048 5142 0
10/12/2020 0 1102 4019 34 8 1033 5121 0
09/12/2020 0 1100 4008 34 8 1014 5108 0
08/12/2020 0 1099 3989 34 6 1004 5088 0
07/12/2020 0 1080 3971 32 6 992 5051 0
06/12/2020 0 1077 3954 32 6 986 5031 0
05/12/2020 0 1077 3954 32 6 986 5031 0
04/12/2020 0 1077 3954 32 6 986 5031 0
03/12/2020 0 1069 3924 32 5 976 4993 0
02/12/2020 0 1069 3909 32 5 976 4978 0
01/12/2020 0 1062 3903 32 4 971 4965 0
30/11/2020 0 1061 3886 31 4 961 4947 0
29/11/2020 0 1043 3840 31 3 955 4883 0
28/11/2020 0 1043 3840 31 3 955 4883 0
27/11/2020 0 1042 3826 31 4 955 4868 0
26/11/2020 0 1036 3806 31 4 945 4842 0
25/11/2020 0 1032 3773 31 4 939 4805 0
24/11/2020 0 1016 3763 31 4 929 4779 0
23/11/2020 0 1015 3748 31 3 929 4763 0
22/11/2020 0 1007 3712 31 3 923 4719 0
21/11/2020 0 1007 3712 31 5 923 4719 0
20/11/2020 0 1003 3712 31 6 923 4715 0
19/11/2020 0 1002 3706 31 6 918 4708 0
18/11/2020 0 1001 3698 31 5 918 4699 0
17/11/2020 0 998 3690 31 3 908 4688 0
16/11/2020 0 991 3675 31 3 908 4666 0
14/11/2020 0 989 3666 30 3 908 4655 0
13/11/2020 0 989 3666 30 3 908 4655 0
12/11/2020 0 986 3661 30 2 903 4647 0
11/11/2020 0 981 3650 30 3 903 4631 0
10/11/2020 0 979 3641 30 4 897 4620 0
09/11/2020 0 979 3633 30 5 897 4612 0
08/11/2020 0 971 3617 30 5 893 4588 0
07/11/2020 0 971 3617 30 6 893 4588 0
06/11/2020 0 971 3617 30 7 893 4583 0
05/11/2020 0 969 3612 30 9 890 4581 0
04/11/2020 0 964 3612 30 5 885 4576 0
03/11/2020 0 964 3612 30 4 885 4576 0
02/11/2020 0 961 3597 30 2 880 4558 0
01/11/2020 0 961 3597 28 4 880 4558 0
31/10/2020 0 961 3597 28 3 880 4558 0
30/10/2020 0 961 3597 28 4 880 4558 0
29/10/2020 0 959 3591 28 4 874 4550 0
28/10/2020 0 956 3580 28 3 869 4536 0
27/10/2020 0 956 3580 28 2 869 4536 0
26/10/2020 0 950 3559 28 3 868 4509 0
25/10/2020 0 950 3555 28 4 863 4505 0
24/10/2020 0 950 3555 28 4 863 4505 0
23/10/2020 0 948 3546 28 4 863 4494 0
22/10/2020 0 946 3538 28 4 863 4484 0
21/10/2020 0 943 3532 28 4 859 4475 0
20/10/2020 0 936 3518 28 4 853 4454 0
19/10/2020 0 933 3510 28 3 850 4443 0
18/10/2020 0 928 3482 28 5 845 4410 0
17/10/2020 0 925 3475 28 5 845 4400 0
16/10/2020 0 925 3475 28 6 845 4400 0
15/10/2020 0 921 3458 28 6 840 4379 0
14/10/2020 0 917 3452 28 6 835 4369 0
13/10/2020 0 914 3488 28 6 825 4352 0
12/10/2020 0 912 3428 28 4 825 4340 0
11/10/2020 0 912 3428 28 3 825 4340 0
10/10/2020 0 912 3428 28 4 825 4340 0
09/10/2020 0 912 3428 28 3 825 4340 0
08/10/2020 0 910 3419 28 3 820 4329 0
07/10/2020 0 905 3413 28 1 815 4318 0
06/10/2020 0 904 3404 28 1 815 4308 0
05/10/2020 0 903 3400 28 2 808 4303 0
04/10/2020 0 899 3383 28 2 803 4282 0
03/10/2020 0 899 3383 28 2 803 4282 0
02/10/2020 0 899 3383 28 2 803 4282 0
01/10/2020 0 893 3373 28 4 803 4266 0
30/09/2020 0 892 3361 28 4 800 4253 0
29/09/2020 0 891 3354 28 3 795 4245 0
28/09/2020 0 889 3349 28 4 789 4238 0
27/09/2020 0 875 3336 28 4 789 4211 0
26/09/2020 0 875 3336 28 4 789 4211 0
25/09/2020 0 875 3336 28 3 789 4211 0
24/09/2020 0 872 3321 28 4 783 4193 0
23/09/2020 0 864 3312 27 4 783 4176 0
22/09/2020 0 860 3300 26 5 778 4160 0
21/09/2020 0 858 3293 26 4 772 4151 0
20/09/2020 0 855 3283 26 5 772 4138 0
19/09/2020 0 853 3271 26 6 772 4124 0
18/09/2020 0 853 3271 26 4 772 4124 0
17/09/2020 0 848 3265 26 3 766 4113 0
16/09/2020 0 844 3243 26 4 763 4087 0
15/09/2020 0 840 3229 26 1 760 4069 0
14/09/2020 0 839 3211 26 1 755 4050 0
13/09/2020 0 835 3196 26 2 750 4031 0
12/09/2020 0 834 3191 26 3 750 4025 0
11/09/2020 0 832 3186 26 5 750 4018 0
10/09/2020 0 826 3165 26 4 744 3991 0
09/09/2020 0 818 3151 26 3 737 3969 0
08/09/2020 0 815 3139 26 4 711 3934 0
07/09/2020 0 813 3122 26 3 711 3935 0
06/09/2020 0 813 3122 26 4 711 3935 0
05/09/2020 0 812 3122 26 3 711 3934 0
04/09/2020 0 811 3121 26 5 711 3932 0
03/09/2020 0 802 3091 26 5 696 3893 0
02/09/2020 0 797 3074 26 4 681 3871 0
01/09/2020 0 793 3055 26 3 666 3848 0
30/08/2020 0 784 3019 26 6 651 3803 0
29/08/2020 0 784 3019 26 4 651 3803 0
28/08/2020 0 782 3000 26 6 651 3782 0
27/08/2020 0 781 2967 26 8 641 3748 0
26/08/2020 0 775 2927 25 9 635 3702 0
25/08/2020 0 772 2913 25 9 628 3685 0
24/08/2020 0 763 2904 25 9 620 3667 0
23/08/2020 0 757 2889 25 5 610 3646 0
22/08/2020 0 757 2889 25 5 610 3646 0
21/08/2020 0 756 2889 25 8 610 3645 0
20/08/2020 0 751 2876 24 8 573 3627 0
19/08/2020 0 745 2849 24 10 556 3594 0
18/08/2020 0 741 2832 24 7 547 3573 0
17/08/2020 0 736 2822 24 8 499 3558 0
16/08/2020 0 731 2807 22 7 489 3538 0
15/08/2020 0 731 2807 22 9 489 3538 0
14/08/2020 0 726 2790 21 9 489 3516 0
13/08/2020 0 715 489 21 10 489 3472 0
12/08/2020 0 704 2733 20 9 483 3437 0
11/08/2020 0 698 2714 20 13 476 3412 0
10/08/2020 0 688 2698 19 13 464 3386 0
09/08/2020 0 681 2658 19 12 448 3339 0
08/08/2020 0 681 2658 19 11 448 3339 0
07/08/2020 0 674 2650 18 9 448 3324 0
06/08/2020 0 651 2536 18 13 444 3187 0
05/08/2020 0 628 2316 18 13 434 2944 0
04/08/2020 0 612 2216 16 10 407 2828 0
03/08/2020 0 598 2198 16 9 394 2796 0
02/08/2020 0 584 2193 15 9 383 2777 0
01/08/2020 0 584 2193 15 9 383 2777 0
31/07/2020 0 584 2193 15 10 383 2777 0
30/07/2020 0 579 2181 15 13 379 2760 0
29/07/2020 0 573 2162 15 12 355 2735 0
28/07/2020 0 562 2146 15 8 333 2708 0
27/07/2020 0 546 2127 15 8 327 2674 0
26/07/2020 0 536 2110 15 10 317 2646 0
25/07/2020 0 536 2110 14 11 317 2646 0
24/07/2020 0 526 2100 14 11 317 2626 0
23/07/2020 0 506 2086 14 12 310 2592 0
22/07/2020 0 485 2071 14 10 300 2556 0
21/07/2020 0 471 2051 13 9 295 2522 0
20/07/2020 0 458 2030 13 6 286 2488 0
19/07/2020 0 444 2013 13 8 281 2457 0
18/07/2020 0 444 2013 13 8 281 2457 0
17/07/2020 0 434 2005 13 7 281 2439 0
16/07/2020 0 419 1998 13 7 270 2417 0
15/07/2020 0 400 1986 11 7 255 2386 0
14/07/2020 0 385 1973 11 7 247 2358 0
13/07/2020 0 376 1959 11 9 243 2335 0
12/07/2020 0 362 1941 11 6 239 2303 0
11/07/2020 0 362 1941 11 5 239 2303 0
10/07/2020 0 360 1909 11 4 239 2269 0
09/07/2020 0 351 1892 11 7 229 2243 0
08/07/2020 0 335 1837 11 7 214 2172 0
07/07/2020 0 325 1825 11 6 209 2150 0
06/07/2020 0 318 1816 11 5 206 2134 0
05/07/2020 0 310 1794 11 4 204 2104 0
04/07/2020 0 310 1794 11 4 204 2104 0
04/07/2020 0 307 1785 10 4 204 2092 0
01/07/2020 0 286 1687 8 5 194 1973 0
29/06/2020 0 280 1646 8 6 189 1926 0
28/06/2020 0 270 1611 8 8 189 1881 0
27/06/2020 0 270 1611 6 7 189 1881 0
26/06/2020 0 261 1576 6 8 148 1837 0
24/06/2020 0 252 1517 6 8 138 1769 0
23/06/2020 0 243 1461 6 11 127 1704 0
21/06/2020 0 232 1408 5 8 123 1640 0
20/06/2020 0 228 1406 5 7 123 1634 0
19/06/2020 0 218 1323 5 11 115 1541 0
18/06/2020 0 208 1107 5 8 111 1315 0
17/06/2020 0 199 1004 5 7 89 1203 0
17/06/2020 0 199 1004 5 7 89 0 0
16/06/2020 0 188 935 5 6 82 0 0
14/06/2020 0 180 921 5 6 72 0 0
14/06/2020 0 180 921 5 8 72 0 0
13/06/2020 0 175 906 5 8 72 0 0
11/06/2020 0 169 889 4 7 70 0 0
09/06/2020 0 157 836 3 4 48 0 0
06/06/2020 0 146 785 1 3 38 0 0
05/06/2020 0 138 758 1 6 34 0 0
04/06/2020 0 126 738 1 5 25 0 0
03/06/2020 0 115 717 1 5 24 0 0
02/06/2020 0 109 0 1 0 0 0 0
30/05/2020 101 1 0
30/05/2020 22 97 76 1 5 17 0 41
29/05/2020 29 84 73 1 3 16 0 42
28/05/2020 24 69 64 1 3 11 0 47
26/05/2020 20 61 58 1 3 11 0 53
26/05/2020 22 40 53 1 4 11 0 59
24/05/2020 23 28 49 1 4 9 44
22/05/2020 22 20 39 1 6 9 36 38
20/05/2020 16 17 32 1 6 9 36 41
20/05/2020 7 15 27 1 4 9 36 44
19/05/2020 5 13 27 1 3 9 36 47
15/05/2020 7 13 24 1 4 9 36 50
15/05/2020 11 12 21 1 4 8 36 58
13/05/2020 11 11 21 1 4 7 36 55
12/05/2020 11 11 21 1 3 7 36 57
11/05/2020 10 11 21 1 2 7 36 65
11/05/2020 8 10 21 1 3 6 36 65
09/05/2020 9 10 20 1 5 6 36 65
09/05/2020 9 10 20 1 5 6 36 65
09/05/2020 9 10 20 1 5 6 36 65
09/05/2020 9 10 20 1 5 6 36 65
08/05/2020 7 9 20 1 3 4 36 67
07/05/2020 7 9 19 1 4 4 0 64
06/05/2020 5 8 19 1 5 4
04/05/2020 4 7 19 1 5 3
01/05/2020 4 5 19 0 3 3
30/04/2020 4 5 19 0 3 3
29/04/2020 4 3 19 0 2 3
28/04/2020 4 3 19 0 2 3
26/04/2020 2 3 19 0 0 3
25/04/2020 2 3 19 0 0 2
24/04/2020 2 3 19 0 2 1
23/04/2020 3 3 17 0 2 1
22/04/2020 5 3 15 0 2 1
21/04/2020 4 3 15 0 1 1
20/04/2020 6 3 13 0 1 1
19/04/2020 6 3 12 0 0 1
18/04/2020 6 3 12 0 1 0
17/04/2020 6 3 10 0 4 0
16/04/2020 9 1 10 0 4 0
15/04/2020 7 1 10 0 3 0
14/04/2020 5 1 10 0 2 0
13/04/2020 4 1 10 0 2 0
11/04/2020 7 1 5 0 2 0
10/04/2020 7 1 5 0 2 0
09/04/2020 7 1 5 0
09/04/2020 9 1 4 0
09/04/2020 9 0 4 0
08/04/2020 7 0 4 0
07/04/2020 4 0 4 0
06/04/2020 4 0 4 0
05/04/2020 4 0 3 0
04/04/2020 3 0 3 0
02/04/2020 3 0 3 0
31/03/2020 3 0 3 0
31/03/2020 3 0 2 0
30/03/2020 4 0 1 0
29/03/2020 3 0 0 0
28/03/2020 3 0 0 0
27/03/2020 3 0 0 0
25/03/2020 2 0 0 0
24/03/2020 1 0 0 0
21/03/2020 1 0 0 0
www.varzeaalegre.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 02:38:48