DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/11/2024 1411001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 1500 2 3000
11/11/2024 1111001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
15/10/2024 1510001GAB FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 600 3 1800
09/10/2024 0910001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
11/07/2024 1107001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
01/07/2024 0107001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 3 1800
27/06/2024 2706001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
14/06/2024 1406001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 2 1200
03/06/2024 0306001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
15/05/2024 1505001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 2 1200
07/05/2024 0705001GAB FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 600 2 1200
17/04/2024 1704001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 600 2 1200
11/03/2024 1103001GAB FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 500 4 2000
27/02/2024 2702001GAB FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 500 3 1500
21/02/2024 1902003GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
20/02/2024 2002001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
19/02/2024 1902002GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
06/02/2024 0602001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 2 1000
06/12/2023 0612001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 2 1000
20/11/2023 20110001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 2 1800
13/11/2023 1311001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
08/11/2023 0811001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
25/10/2023 2510001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
24/10/2023 2410001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
23/10/2023 23100001GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
19/09/2023 190901GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 2 1000
28/08/2023 280801GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 2 1000
16/08/2023 160801GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
11/08/2023 110801GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 2 1800
09/08/2023 090801GAB JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 2 1000
20/03/2023 20030001 JOSE SATIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - COORDENADOR DA UNIDADE DE PUBLICIDADE 150 1 150
14/03/2023 14030004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 2 1000
22/02/2023 22010001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
14/02/2023 14020001 FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 500 3 1500
08/02/2023 08020003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 2 1000
23/08/2019 23080001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 500 1 500
02/08/2019 02080001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 2000 2 4000
21/05/2019 21050001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 2 1800
08/05/2019 08050003 JOSE CLAUDIO MENDES - MOTORISTA 120 3 360
08/05/2019 08050002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 3 2700
07/05/2019 07050001 FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 900 2 1800
05/04/2019 05040003 JOSE CLAUDIO MENDES - MOTORISTA 120 1 120
05/04/2019 05040002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 2000 3 6000
03/04/2019 03040001 FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR - CHEFE DE GABINETE 300 2 600
02/04/2019 02040003 JOSE CLAUDIO MENDES - MOTORISTA 120 3 360
15/03/2019 15030001 FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 900 2 1800
11/03/2019 21030090 IVANILDO OLIVEIRA GONCALVES - COORDENADOR DA UNIDADE DE EVENTOS 150 2 300
11/03/2019 11030004 JOSE CLAUDIO GONCALVES - MOTORISTA 120 3 360
11/03/2019 11030002 IVANILDO OLIVEIRA GONCALVES - UNIDADE DE EVENTOS 120 2 240
08/03/2019 08030006 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 2 1800
08/03/2019 08030005 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
28/02/2019 28020001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
26/02/2019 26020004 IVANILDO OLIVEIRA GONCALVES - UNIDADE DE EVENTOS 150 2 300
21/02/2019 21020001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
31/01/2019 31010001 FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 900 1 900
14/01/2019 14010001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 2 1800
17/12/2018 17120002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
29/11/2018 29110001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
27/11/2018 27110003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 2000 1 2000
13/11/2018 13110001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 2000 1 2000
05/11/2018 05110001 IVANILDO OLIVEIRA GONCALVES - GERENTE 180 2 360
29/10/2018 29100001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 3 2700
24/10/2018 24100004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 2000 2 4000
10/09/2018 10090004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 2 1800
08/08/2018 08080004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
31/07/2018 31070005 JOSE CLAUDIO MENDES - MOTORISTA 120 3 360
18/07/2018 18070001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
16/07/2018 16010005 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 2 1800
12/07/2018 12070001 FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 900 2 1800
04/07/2018 04070001 900 1 900
03/07/2018 03070007 FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 900 2 1800
03/07/2018 03070006 FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR - CHEFE DE GABINETE 300 1 300
03/07/2018 03070003 JOSE CLAUDIO MENDES - MOTORISTA 120 3 360
03/07/2018 03070001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
21/06/2018 21060004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
12/06/2018 12060001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 3 2700
11/06/2018 11060002 JOSE CLAUDIO MENDES - MOTORISTA 120 4 480
11/06/2018 11060001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
04/06/2018 04060001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 2000 1 2000
18/05/2018 18050003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 2000 3 6000
10/05/2018 10050001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 1 900
07/05/2018 07050002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 900 3 2700
11/04/2018 11040001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
04/04/2018 04040003 JOSE CLAUDIO MENDES - MOTORISTA 120 4 480
04/04/2018 04040002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 4 1800
15/03/2018 15030001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
28/02/2018 28020001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 3 1350
21/02/2018 21020001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 1150 3 3450
15/02/2018 15020001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
01/02/2018 01020006 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 225 1 225
11/12/2017 11120001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 3 1350
06/12/2017 06120005 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
05/12/2017 05120003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
30/11/2017 30110001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
22/11/2017 22110002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
14/11/2017 14110001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 1150 1 1150
13/11/2017 13110006 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
08/11/2017 08110001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
06/11/2017 06110001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
23/10/2017 23100004 FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR - CHEFE DE GABINETE 300 1 300
23/10/2017 23100002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
11/10/2017 11100001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
02/10/2017 02100003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 1150 3 3450
27/09/2017 27090007 FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 450 2 900
27/09/2017 27090001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 3 1350
19/09/2017 19090001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
13/09/2017 13090002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
04/09/2017 04090003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 3 1350
30/08/2017 30080002 FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
16/08/2017 16080003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
01/08/2017 01080003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 3 1350
17/07/2017 17070001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
07/07/2017 07070001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
04/07/2017 04070003 FABRICIO FERREIRA ROLIM - VICE-PREFEITO 450 3 1350
03/07/2017 10070001 AUGUSTO CESAR SIEBRA CAVALCANTE - UNIDADE DE EVENTOS 65 1 65
28/06/2017 28060004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
28/06/2017 28060002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 3 1350
20/06/2017 20060004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 3 1350
14/06/2017 14060001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
05/06/2017 05060003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
05/06/2017 05060002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 1150 2 2300
26/05/2017 26050002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
23/05/2017 23050007 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
20/04/2017 23040001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 1150 2 2300
20/04/2017 20040004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
03/04/2017 03040002 AUGUSTO CESAR SIEBRA CAVALCANTE - UNIDADE DE EVENTOS 65 1 65
27/03/2017 27030003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
13/03/2017 13030004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
06/03/2017 06030004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
02/03/2017 02030002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
07/02/2017 07020003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 3 1350
02/02/2017 02020001 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
25/01/2017 25010002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
18/01/2017 18010004 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
18/01/2017 18010003 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 225 1 225
11/01/2017 11010002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
04/01/2017 04010002 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
www.varzeaalegre.ce.gov.br
Emitido dia 29/11/2024 às 18:43:49