Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
10/12/2024 | 1012001CGM | FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 400 | 1 | 400 |
22/04/2024 | 220422CGM | FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 400 | 1 | 400 |
05/12/2023 | 1.0512CGM | FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 300 | 1 | 300 |
26/02/2019 | 26020001 | ELLEN ALVES COSTA - OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO | 300 | 1 | 300 |
07/05/2018 | 07050001 | ELLEN ALVES COSTA - OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO | 300 | 2 | 600 |
www.varzeaalegre.ce.gov.brEmitido dia 01/04/2025 às 16:36:30 |