Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
24/03/2025 | 2403002ESPORTE | CICERO IDELVAN DE MORAIS - GERENTE DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE | 270 | 2 | 540 |
24/03/2025 | 2403001ESPORTE | MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 400 | 2 | 800 |
15/08/2024 | 1508001SMESPORTE | CICERO SOUSA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE E LAZER | 400 | 2 | 800 |
06/12/2023 | 0612001SESPORTE | CICERO SOUSA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 300 | 1 | 300 |
08/04/2019 | 02040001 | CICERO SOUSA DA SILVA - ASSISTENTE EXECUTIVO | 180 | 2 | 360 |
www.varzeaalegre.ce.gov.brEmitido dia 01/04/2025 às 17:12:07 |