DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/03/2023 14030003 ELONMARCOS CANDIDO CORREIA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 780 4 3120
15/04/2019 15040004 ANDRE MOREIRA DE CARVALHO - ENGENHEIRO CIVIL 60 0.5 30
16/03/2018 16030008 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 1 120
07/03/2018 07030004 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 3 360
19/02/2018 19020002 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 2 240
05/12/2017 05120005 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 2 240
16/11/2017 16110001 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 1 120
08/11/2017 08110002 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 1 120
28/09/2017 28090002 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 2 240
04/09/2017 04090004 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 1 120
24/08/2017 24080001 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 1 120
16/08/2017 04080001 FRANCISCO RICARDO GOMES DA SILVA - VIGILANTE 120 5 600
27/07/2017 27070001 JOSE GILBERTO DE SOUSA - GERENTE DE NUCLEO DE CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS 90 1 90
04/07/2017 04070002 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 2 240
19/06/2017 19060011 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 150 2 300
23/05/2017 23050009 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 1 120
15/05/2017 15050001 AGNALDO DA CUNHA MENDES - MOTORISTA 120 1 120
www.varzeaalegre.ce.gov.br
Emitido dia 29/11/2024 às 20:53:51