PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 16/09/2024 14:00 - 18/09/2024 23:59
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | DESKTOP COM PROCESSADOR 6 NÚCLEOS E 12 THREADS, MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4, ARMAZENAMENTO INTERNO SSD NVME DE 480GB, FONTE DE 500W REAL | UNIDADE | 2 |
2 | DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMU | UNIDADE | 2 |
3 | DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO | UNIDADE | 2 |
4 | LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE | UNIDADE | 2 |
5 | MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAF | UNIDADE | 2 |
6 | MONITOR DE LED COM TAMANHO DE 21 POLEGADAS COM ENTRADAS DE VÍDEO VGA, HDMI | UNIDADE | 2 |
7 | NOBREAK COM TENSÃO NOMINAL DE 1200VA, TENSÃO DE ENTRADA: 115 / 220 V, TENSÃO SAIDA: 115 V COM PELO MENOS 4 TOMADAS, COM AUTONOMIA: 50 MIN BATERIA SELADA COM CORRENTE DE 9AH, TENSÃO BARRAMENTO (CC): 12 | UNIDADE | 2 |
DATA: 18/09/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 16/09/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO