| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 4,30% |
| DENÚNCIAS | 339 | 35,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,99% |
| DÚVIDAS | 110 | 11,53% |
| ELOGIOS | 5 | 0,52% |
| FALE CONOSCO | 48 | 5,03% |
| RECLAMAÇÕES | 235 | 24,63% |
| SERVIÇOS | 65 | 6,81% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,35% |
| URGÊNCIAS | 60 | 6,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 3,67% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 76 | 7,97% |
| NÃO INFORMADO | 69 | 7,23% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 4,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 32 | 3,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154 | 16,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 41 | 4,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 99 | 10,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 82 | 8,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 18 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 224 | 23,48% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 7,14% |
| FEVEREIRO/2025 | 33 | 16,84% |
| MARÇO/2025 | 33 | 16,84% |
| ABRIL/2025 | 19 | 9,69% |
| MAIO/2025 | 13 | 6,63% |
| JUNHO/2025 | 12 | 6,12% |
| JULHO/2025 | 10 | 5,10% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 8,16% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 12,24% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 11,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 8,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 1,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 4,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 3,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,10% |
ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 29/10/2025 08:39