Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 33 | 4,63% |
DENÚNCIAS | 245 | 34,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 2,52% |
DÚVIDAS | 100 | 14,03% |
ELOGIOS | 2 | 0,28% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,70% |
RECLAMAÇÕES | 177 | 24,82% |
SERVIÇOS | 53 | 7,43% |
SUGESTÕES | 29 | 4,07% |
URGÊNCIAS | 51 | 7,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 3,93% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 8,98% |
NÃO INFORMADO | 69 | 9,68% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 34 | 4,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 25 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 0,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 86 | 12,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 33 | 4,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 79 | 11,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 69 | 9,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 179 | 25,11% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 16 | 9,47% |
FEVEREIRO/2024 | 15 | 8,88% |
MARÇO/2024 | 18 | 10,65% |
ABRIL/2024 | 17 | 10,06% |
MAIO/2024 | 18 | 10,65% |
JUNHO/2024 | 12 | 7,10% |
JULHO/2024 | 13 | 7,69% |
AGOSTO/2024 | 6 | 3,55% |
SETEMBRO/2024 | 12 | 7,10% |
OUTUBRO/2024 | 11 | 6,51% |
NOVEMBRO/2024 | 20 | 11,83% |
DEZEMBRO/2024 | 11 | 6,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 9,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 2,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 5,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 3,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,84% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
ANDREA FIUZA MENEZES
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 17/12/2024 21:02