Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 32 | 4,59% |
DENÚNCIAS | 239 | 34,29% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,44% |
DÚVIDAS | 96 | 13,77% |
ELOGIOS | 2 | 0,29% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,72% |
RECLAMAÇÕES | 175 | 25,11% |
SERVIÇOS | 53 | 7,60% |
SUGESTÕES | 28 | 4,02% |
URGÊNCIAS | 50 | 7,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 4,02% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,57% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 8,90% |
NÃO INFORMADO | 69 | 9,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 34 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 25 | 3,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 83 | 11,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 32 | 4,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 76 | 10,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 65 | 9,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 176 | 25,25% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 16 | 10,46% |
FEVEREIRO/2024 | 15 | 9,80% |
MARÇO/2024 | 18 | 11,76% |
ABRIL/2024 | 17 | 11,11% |
MAIO/2024 | 18 | 11,76% |
JUNHO/2024 | 12 | 7,84% |
JULHO/2024 | 13 | 8,50% |
AGOSTO/2024 | 6 | 3,92% |
SETEMBRO/2024 | 12 | 7,84% |
OUTUBRO/2024 | 11 | 7,19% |
NOVEMBRO/2024 | 15 | 9,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 9,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 2,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 5,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 3,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,86% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
ANDREA FIUZA MENEZES
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 20/11/2024 11:27