Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 40 | 4,34% |
DENÚNCIAS | 335 | 36,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,06% |
DÚVIDAS | 110 | 11,94% |
ELOGIOS | 5 | 0,54% |
FALE CONOSCO | 29 | 3,15% |
RECLAMAÇÕES | 228 | 24,76% |
SERVIÇOS | 63 | 6,84% |
SUGESTÕES | 32 | 3,47% |
URGÊNCIAS | 60 | 6,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 34 | 3,69% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,43% |
GABINETE DO PREFEITO | 74 | 8,03% |
NÃO INFORMADO | 69 | 7,49% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 4,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 32 | 3,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150 | 16,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 40 | 4,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 98 | 10,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 82 | 8,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 220 | 23,89% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 14 | 7,69% |
FEVEREIRO/2025 | 33 | 18,13% |
MARÇO/2025 | 33 | 18,13% |
ABRIL/2025 | 19 | 10,44% |
MAIO/2025 | 13 | 7,14% |
JUNHO/2025 | 12 | 6,59% |
JULHO/2025 | 10 | 5,49% |
AGOSTO/2025 | 16 | 8,79% |
SETEMBRO/2025 | 24 | 13,19% |
OUTUBRO/2025 | 8 | 4,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 8,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 1,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 4,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 4,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,65% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,11% |
ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 06/10/2025 16:15