| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 4,21% |
| DENÚNCIAS | 429 | 37,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,84% |
| DÚVIDAS | 120 | 10,53% |
| ELOGIOS | 5 | 0,44% |
| FALE CONOSCO | 48 | 4,21% |
| RECLAMAÇÕES | 277 | 24,30% |
| SERVIÇOS | 74 | 6,49% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,86% |
| URGÊNCIAS | 74 | 6,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 50 | 4,39% |
| Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - Comdec | 4 | 0,35% |
| Gabinete do Prefeito | 106 | 9,30% |
| NÃO INFORMADO | 69 | 6,05% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,02% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 43 | 3,77% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho | 43 | 3,77% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 8 | 0,70% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico | 7 | 0,61% |
| Secretaria Municipal de Educação | 205 | 17,98% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 6 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 43 | 3,77% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 114 | 10,00% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 88 | 7,72% |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | 25 | 2,19% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 263 | 23,07% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 10 | 6,45% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 7,10% |
| MARÇO/2026 | 27 | 17,42% |
| ABRIL/2026 | 23 | 14,84% |
| MAIO/2026 | 19 | 12,26% |
| JUNHO/2026 | 25 | 16,13% |
| JULHO/2026 | 25 | 16,13% |
| AGOSTO/2026 | 11 | 7,10% |
| SETEMBRO/2026 | 4 | 2,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 7,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 4,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 3,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,09% |
Andrea Fiuza Menezes
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 04/09/2026 18:54