RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 119 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR ESCOLAR 24.846,88 1.930,10 22.916,78
ADVOGADO 2.343,60 189,74 2.153,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 65.742,67 8.114,02 57.628,65
AGENTE COMUNITARIO 210.105,60 46.151,35 163.954,25
AGENTE DE CONTRATACAO 5.185,75 1.811,62 3.374,13
AGENTE DE ENDEMIAS 172.210,56 49.177,94 123.032,62
AGENTE DE TRANSITO 34.837,96 10.095,31 24.742,65
AGENTE FISCAL FAZENDARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
APOIO ESCOLAR CUIDADOR/MEDIADOR 103.323,55 7.762,97 95.560,58
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.327,71 188,31 2.139,40
ASSESSOR DE IMPRENSSA 1.612,00 123,90 1.488,10
ASSESSOR DE INFORMATICA 1.674,04 123,90 1.550,14
ASSESSOR DESENVOLVIMENTO INST 1.612,00 123,90 1.488,10
ASSESSOR DO CHEFE DO DEA 4.297,20 598,84 3.698,36
ASSESSOR ESPECIAL 3.456,44 365,89 3.090,55
ASSESSOR EXECUTIVO 2.327,71 188,31 2.139,40
ASSESSOR GOVERNAMENTAL 5.282,34 433,04 4.849,30
ASSESSORIA DE REL INSTITUCIONAL 2.512,00 204,90 2.307,10
ASSESSORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 1.474,04 363,91 1.110,13
ASSIST. EXECUTIVO 15.504,33 1.340,02 14.164,31
ASSISTENTE EXECUTIVO 10.702,21 1.313,58 9.388,63
ASSISTENTE PEDAGOGICO 8.364,00 601,50 7.762,50
ASSISTENTE SOCIAL 45.525,94 5.723,34 39.802,60
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 16.114,50 3.780,59 12.333,91
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.298,04 610,38 687,66
AUTOCADISTA 2.116,09 1.096,89 1.019,20
AUX. DE SERV. GERAIS \ MERENDEIRA 139.979,27 30.285,30 109.693,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.118,14 2.701,15 12.416,99
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.472,00 728,23 743,77
AUXILIAR DE SECRETARIA 13.964,78 2.866,03 11.098,75
AUXILIAR DE SERVICOS 1.412,00 134,14 1.277,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 258.148,08 51.210,50 206.937,58
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 4.758,07 765,65 3.992,42
CONDUTOR DE AMBULANCIA 40.125,74 7.971,39 32.154,35
CONSELHEIRO 10.166,40 1.118,28 9.048,12
CONTROLADOR GERAL 6.755,89 1.516,23 5.239,66
COORD. MUNICIPAL DE JUVENTUDE 3.456,44 365,89 3.090,55
COORDENADOR ADJUNTO - COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 4.401,95 278,59 4.123,36
COORDENADOR DA AREA PEDAGOGIC 11.486,19 2.158,13 9.328,06
COORDENADOR DE INSPEÇÃO 14.096,01 5.133,46 8.962,55
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO 1.512,00 114,90 1.397,10
COORDENADOR DE UNIDADE 91.585,29 9.635,04 81.950,25
COORDENADOR ESCOLAR 96.043,76 7.745,51 88.298,25
COORDENADOR ESPECIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR GERAL ESCOLAR I 13.497,14 2.688,41 10.808,73
COORDENADOR GERAL ESCOLAR II 9.140,00 773,58 8.366,42
COORDENADOR GERAL ESCOLAR III 6.164,66 495,43 5.669,23
COORDENADOR GERAL ESCOLAR IV 10.566,54 2.869,58 7.696,96
COORDENADOR ZONAL 13.927,45 1.004,79 12.922,66
COORDENADOR(A) GERAL 3.480,00 658,65 2.821,35
COZINHEIRA 5.111,08 475,58 4.635,50
DENTISTA 18.875,01 5.131,16 13.743,85
DIRETOR 100.976,62 28.410,08 72.566,54
DIRETOR DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 7.029,27 1.744,02 5.285,25
DIRETOR DE UNIDADE 31.730,45 3.717,75 28.012,70
DIRETOR MUNICIPAL DE URBANISMO 2.327,71 188,31 2.139,40
ENFERMEIRA 73.184,27 20.824,95 52.359,32
ENTREVISTADOR 3.136,00 239,88 2.896,12
GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 22.990,55 1.836,12 21.154,43
GERENTE DE NUCLEO 65.711,95 7.951,73 57.760,22
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 1.882,66 105,90 1.776,76
INTERPRETE DE LIBRAS 10.794,32 1.887,40 8.906,92
LAVADEIRA 2.379,19 607,69 1.771,50
MEDICO 78.092,05 34.403,12 43.688,93
MÉDICO AUDITOR 2.228,31 179,36 2.048,95
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATACAO 4.024,00 319,80 3.704,20
MERENDEIRA 3.356,70 832,19 2.524,51
MONITOR DE RECREACAO 3.012,00 612,77 2.399,23
MOTORISTA 23.425,22 4.027,89 19.397,33
MOTORISTA D 45.334,24 6.348,47 38.985,77
NUTRICIONISTA 3.801,33 299,75 3.501,58
OFICINEIRO 11.358,04 847,20 10.510,84
ORIENTADOR SOCIAL 11.929,21 781,53 11.147,68
OUVIDOR 1.650,74 116,21 1.534,53
OUVIDOR GERAL 2.766,32 230,77 2.535,55
PEDAGOGO 25.465,98 6.445,86 19.020,12
PREFEITO 14.625,98 7.293,53 7.332,45
PRESIDENTE DA COM.DE LICITACAO 5.046,17 401,52 4.644,65
PROCURADOR 6.755,89 1.516,23 5.239,66
PROCURADOR JUDICIAL 2.641,17 216,52 2.424,65
PROCURADOR JURIDICO ADMINISTRATIVO 3.521,56 278,59 3.242,97
PROFESSOR 138.328,76 34.159,49 104.169,27
PROFESSOR - CIÊNCIAS 28.702,28 6.200,19 22.502,09
PROFESSOR - HISTÓRIA 16.298,99 3.578,38 12.720,61
PROFESSOR - MATEMÁTICA 55.905,22 11.752,75 44.152,47
PROFESSOR - PORTUGUES 90.322,86 17.123,84 73.199,02
PROFESSOR BRAILLE 3.934,75 1.814,58 2.120,17
PROFESSOR DE EDUC BAS INF AO 5º ANO 618.645,82 138.869,56 479.776,26
PROFESSOR DE EDUC. INF/CRECHE 396.435,40 115.446,02 280.989,38
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 27.590,45 6.724,24 20.866,21
PROFESSOR DE INGLÊS 19.422,46 7.839,84 11.582,62
PROFESSOR EDU. FISICA 61.890,50 14.172,01 47.718,49
PROFESSOR MULTIFUNCIONAL 95.217,11 29.747,64 65.469,47
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 681.255,05 213.182,04 468.073,01
PSICOLOGO 11.018,05 992,21 10.025,84
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 6.755,89 1.516,23 5.239,66
SECRETARIO 6.755,89 1.539,68 5.216,21
SECRETARIO DE CULTURA 6.755,89 1.516,23 5.239,66
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.755,89 1.516,23 5.239,66
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 6.755,89 1.516,23 5.239,66
SECRETARIO DE FINANCAS 6.755,89 1.464,09 5.291,80
SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA 6.755,89 1.516,23 5.239,66
SECRETARIO DE SAUDE 6.755,89 1.939,15 4.816,74
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.755,89 1.516,23 5.239,66
SECRETÁRIO ESCOLAR 102.370,85 24.885,55 77.485,30
SUBPROCURADOR 3.456,44 365,89 3.090,55
SUBSECRETARIO 38.020,84 5.188,86 32.831,98
SUPERINTENDENTE DE NUCLEO 11.878,48 849,81 11.028,67
SUPERVISOR DE NUCLEO 1.512,00 114,90 1.397,10
TECNICO AGROPECUARIO 1.707,13 563,22 1.143,91
TECNICO EM ENFERMAGEM 54.318,31 10.697,51 43.620,80
TESOUREIRO 3.456,44 365,89 3.090,55
TOPÓGRAFO 2.544,33 687,27 1.857,06
VICE PREFEITO 12.362,89 6.068,99 6.293,90
VIGIA 1.536,08 105,90 1.430,18
VIGIA I 124.241,49 26.308,86 97.932,63
VIGIA II 75.569,01 18.854,11 56.714,90
VIGIA III 17.427,45 3.337,04 14.090,41
VISITADOR 15.433,56 1.059,00 14.374,56
TOTAL GERAL 4.885.648,96 1.129.212,68 3.756.436,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito