Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10569 - JOSE LEANDRO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002124900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002123800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002123700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002123600001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001970500001 2023 1 15,43 INSCRITO
230001969600001 2023 1 6,30 INSCRITO
220002352600001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002353800001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002352700001 2022 1 58,46 INSCRITO
220002352500001 2022 1 59,78 INSCRITO
210001967500001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001966500001 2021 1 52,25 INSCRITO
210001966400001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001966300001 2021 1 53,43 INSCRITO
200002027900001 2020 1 49,45 INSCRITO
200002029200001 2020 1 111,14 INSCRITO
200002028100001 2020 1 48,36 INSCRITO
200002028000001 2020 1 111,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.274,64

Valor original total da dívida: R$ 1.274,64

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023