Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16006 "PULA CORDA BABY KID""S TEEN COM. VAREJ. DE CONFECÇOES E BRINQUEDOS LTDA" 14.229.147/0001-62 1 TLLF 77,70 2025 - - -
17418 13.574.517 FRANCISCO DANISIO DUARTE ALMEIDA 13.574.517/0001-36 1 TLLF 57,95 2020 - - -
20678 26.781.004 ANTONIO HAILTON FERREIRA 26.781.004/0001-48 1 TLLF 77,70 2025 - - -
17390 2A CERTIFICACAO DIGITAL S/A 19.533.763/0086-15 1 TLLF 57,95 2020 - - -
20920 33.339.983 PEDRO FELIX DE ARAUJO 33.339.983/0001-44 1 TLLF 126,00 2025 - - -
21357 35.883.116 JANICLEIA COSTA VICTOR DA SILVA 35.883.116/0001-09 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20806 35.889.645 SIMONE CORDEIRO DA SILVA PINHEIRO 35.889.645/0001-01 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19854 38.237.579 CLAUDEMIR MARQUES LIMA 38.237.579/0001-83 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19825 40.389.625 ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA LIMA 40.389.625/0001-01 1 TLLF 70,75 2023 - - -
20860 405 PROCURAR PREFEITURA PARA CADASTRAR PROPRIETARIO - 1 IPTU 48,68 2023 - - -
20860 405 PROCURAR PREFEITURA PARA CADASTRAR PROPRIETARIO - 1 IPTU 50,43 2024 - - -
20860 405 PROCURAR PREFEITURA PARA CADASTRAR PROPRIETARIO - 1 IPTU 205,20 2021 - - -
20860 405 PROCURAR PREFEITURA PARA CADASTRAR PROPRIETARIO - 1 IPTU 189,90 2020 - - -
20860 405 PROCURAR PREFEITURA PARA CADASTRAR PROPRIETARIO - 1 IPTU 229,59 2022 - - -
20462 41.647.460 MARIA SOCORRO AMORIM 41.647.460/0001-93 1 TLLF 77,70 2025 - - -
18565 41.817.026 ANTONIA GEIANE ROSENO DA COSTA 41.817.026/0001-04 1 TLLF 74,10 2024 - - -
18565 41.817.026 ANTONIA GEIANE ROSENO DA COSTA 41.817.026/0001-04 1 TLLF 74,10 2024 - - -
18565 41.817.026 ANTONIA GEIANE ROSENO DA COSTA 41.817.026/0001-04 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20831 42.669.160 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 42.669.160/0001-78 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20021 44.074.992 ROBSON PETER CLEMENTINO DE AQUINO 44.074.992/0001-77 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20147 47.974.105 ANA CLAUDIA MENDES DE LIMA 47.974.105/0001-05 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20335 48.973.240 VICTOR BRUNO FERNANDES SIEBRA 48.973.240/0001-07 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20335 48.973.240 VICTOR BRUNO FERNANDES SIEBRA 48.973.240/0001-07 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20441 49.097.766 BRENNA SAMPAIO FRUTUOSO 49.097.766/0001-25 1 TLLF 105,00 2025 - - -
19845 49.216.481 IZABEL CRISTINA DA SILVA 49.216.481/0001-66 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19845 49.216.481 IZABEL CRISTINA DA SILVA 49.216.481/0001-66 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19852 49.221.536 DEBORAH DE MENESES FIUSA 49.221.536/0001-26 1 TLLF 70,75 2023 - - -
19831 49.287.324 GABRIELA SOUSA DE ARAUJO 49.287.324/0001-41 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19855 49.340.223 MARIA NALUA ALVES PINHEIRO 49.340.223/0001-97 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19855 49.340.223 MARIA NALUA ALVES PINHEIRO 49.340.223/0001-97 1 TLLF 77,70 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023