Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002169200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002199600001 | 2024 | 1 | 59,75 | INSCRITO |
230002009900001 | 2023 | 1 | 35,88 | INSCRITO |
230002032700001 | 2023 | 1 | 57,61 | INSCRITO |
220002400600001 | 2022 | 1 | 95,83 | INSCRITO |
220002432200001 | 2022 | 1 | 95,00 | INSCRITO |
210002011500001 | 2021 | 1 | 85,65 | INSCRITO |
210002042900001 | 2021 | 1 | 84,91 | INSCRITO |
200002086700001 | 2020 | 1 | 79,27 | INSCRITO |
200002130300001 | 2020 | 1 | 78,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 722,48
Valor original total da dívida: R$ 722,48
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42