Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11471 - FRANCISCO AGOSTINHO LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002348600001 2024 1 56,54 INSCRITO
240002348500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002173000001 2024 1 56,01 INSCRITO
240002150100001 2024 1 78,97 INSCRITO
240001987100001 2024 1 53,62 INSCRITO
230002175800001 2023 1 54,56 INSCRITO
230002012900001 2023 1 54,05 INSCRITO
230001993800001 2023 1 76,20 INSCRITO
230001859600001 2023 1 51,69 INSCRITO
220002404400001 2022 1 197,95 INSCRITO
220002404500001 2022 1 159,38 INSCRITO
220002381300001 2022 1 174,03 INSCRITO
220002207000001 2022 1 141,51 INSCRITO
210002015200001 2021 1 142,45 INSCRITO
210002015100001 2021 1 176,92 INSCRITO
210001993000001 2021 1 155,54 INSCRITO
210001824300001 2021 1 126,48 INSCRITO
200001860000001 2020 1 117,05 INSCRITO
200002091600001 2020 1 131,83 INSCRITO
200002091500001 2020 1 163,73 INSCRITO
200002062400001 2020 1 143,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.362,45

Valor original total da dívida: R$ 2.362,45

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023