Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17432 - VICENTINA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***538.408-**
Tributo: TXDV

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250002441200001 2025 1 169,15 0,00 0,00 0,00 169,15 INSCRITO
230000164100001 2023 1 24,44 0,00 0,00 0,00 24,44 INSCRITO
220001837800001 2022 1 175,20 0,00 0,00 0,00 175,20 INSCRITO
220000658600001 2022 1 60,16 0,00 0,00 0,00 60,16 INSCRITO
220000709700001 2022 1 72,75 0,00 0,00 0,00 72,75 INSCRITO
220000659700001 2022 1 69,86 0,00 0,00 0,00 69,86 INSCRITO
220000619100001 2022 1 145,50 0,00 0,00 0,00 145,50 INSCRITO
220000638700001 2022 1 72,75 0,00 0,00 0,00 72,75 INSCRITO
220000389800001 2022 1 175,20 0,00 0,00 0,00 175,20 INSCRITO
220000392800001 2022 1 175,20 0,00 0,00 0,00 175,20 INSCRITO
220000391900001 2022 1 175,20 0,00 0,00 0,00 175,20 INSCRITO
220000390500001 2022 1 175,22 0,00 0,00 0,00 175,22 INSCRITO
210000216400001 2021 1 158,22 0,00 0,00 0,00 158,22 INSCRITO
210000019400001 2021 1 158,22 0,00 0,00 0,00 158,22 INSCRITO
210000231900001 2021 1 65,75 0,00 0,00 0,00 65,75 INSCRITO
210001503700001 2021 1 263,59 0,00 0,00 0,00 263,59 INSCRITO
210000288000001 2021 1 158,22 0,00 0,00 0,00 158,22 INSCRITO
200000218300001 2020 1 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 INSCRITO
200000262300001 2020 1 20,85 0,00 0,00 0,00 20,85 INSCRITO
200000261200001 2020 1 52,13 0,00 0,00 0,00 52,13 INSCRITO
200000256600001 2020 1 20,85 0,00 0,00 0,00 20,85 INSCRITO
200000254400001 2020 1 52,13 0,00 0,00 0,00 52,13 INSCRITO
200000234200001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000228000001 2020 1 14,60 0,00 0,00 0,00 14,60 INSCRITO
200000218900001 2020 1 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 INSCRITO
200000218500001 2020 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
200000218000001 2020 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
200000217800001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000212100001 2020 1 126,18 0,00 0,00 0,00 126,18 INSCRITO
200000211300001 2020 1 63,09 0,00 0,00 0,00 63,09 INSCRITO
200000208700001 2020 1 63,09 0,00 0,00 0,00 63,09 INSCRITO
200000210400001 2020 1 63,09 0,00 0,00 0,00 63,09 INSCRITO
200000262700001 2020 1 20,85 0,00 0,00 0,00 20,85 INSCRITO
200000262900001 2020 1 20,85 0,00 0,00 0,00 20,85 INSCRITO
200000263500001 2020 1 20,85 0,00 0,00 0,00 20,85 INSCRITO
200000263700001 2020 1 52,13 0,00 0,00 0,00 52,13 INSCRITO
200000263800001 2020 1 52,13 0,00 0,00 0,00 52,13 INSCRITO
200000264200001 2020 1 20,85 0,00 0,00 0,00 20,85 INSCRITO
200000264500001 2020 1 20,85 0,00 0,00 0,00 20,85 INSCRITO
200000274100001 2020 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
200000274900001 2020 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
200000275000001 2020 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
200000348800001 2020 1 36,29 0,00 0,00 0,00 36,29 INSCRITO
200000351100001 2020 1 126,18 0,00 0,00 0,00 126,18 INSCRITO
200000371200001 2020 1 126,18 0,00 0,00 0,00 126,18 INSCRITO
200000381800001 2020 1 63,09 0,00 0,00 0,00 63,09 INSCRITO
200000185400001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000191400001 2020 1 48,40 0,00 0,00 0,00 48,40 INSCRITO
200000190300001 2020 1 54,45 0,00 0,00 0,00 54,45 INSCRITO
200000188200001 2020 1 72,60 0,00 0,00 0,00 72,60 INSCRITO
200000187200001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000186800001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000186500001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000186300001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000186200001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000185800001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000185700001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000185600001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000193200001 2020 1 60,19 0,00 0,00 0,00 60,19 INSCRITO
200000185100001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000184700001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000183400001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000183300001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000183200001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000183100001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000182900001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000182700001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000182600001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000182500001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200000201400001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000206000001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000205900001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000205800001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000205700001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000205600001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000204200001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000204100001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000203800001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000202600001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000201700001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000000100001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000201300001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000200800001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000200700001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000200600001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000199200001 2020 1 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 INSCRITO
200000199000001 2020 1 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 INSCRITO
200000194500001 2020 1 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 INSCRITO
200000194400001 2020 1 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 INSCRITO
200000194300001 2020 1 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 INSCRITO
200000194000001 2020 1 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 20,00

Valor original total da dívida: R$ 20,00

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023