| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250001596000001 | 2025 | 1 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | INSCRITO |
| 250000280800001 | 2025 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | INSCRITO |
| 250000269100001 | 2025 | 1 | 3.038,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,86 | INSCRITO |
| 250000282000001 | 2025 | 1 | 54.251,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.251,51 | INSCRITO |
| 240002493200001 | 2024 | 1 | 28.677,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.677,95 | INSCRITO |
| 210000238800001 | 2021 | 1 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | INSCRITO |
| 200000275400001 | 2020 | 1 | 11.436,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.436,60 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 11.436,60
Valor original total da dívida: R$ 11.436,60
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20