Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000304700001 | 2021 | 1 | 52,74 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 52,74
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002295800001 | 2024 | 1 | 50,95 | INSCRITO |
240002361800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002361900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002121900001 | 2023 | 1 | 49,17 | INSCRITO |
230002188100001 | 2023 | 1 | 37,46 | INSCRITO |
230002188200001 | 2023 | 1 | 20,30 | INSCRITO |
220002530600001 | 2022 | 1 | 174,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 432,83
Valor original total da dívida: R$ 485,57
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42