Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002430900001 | 2024 | 1 | 131,88 | INSCRITO |
240001734700001 | 2024 | 1 | 150,32 | INSCRITO |
240001738400001 | 2024 | 1 | 254,94 | INSCRITO |
240001738500001 | 2024 | 1 | 114,23 | INSCRITO |
240001741600001 | 2024 | 1 | 219,01 | INSCRITO |
240001777300001 | 2024 | 1 | 87,97 | INSCRITO |
240001936600001 | 2024 | 1 | 141,60 | INSCRITO |
240001938100001 | 2024 | 1 | 416,21 | INSCRITO |
240002212800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002216700001 | 2024 | 1 | 200,96 | INSCRITO |
240002274100001 | 2024 | 1 | 87,10 | INSCRITO |
240002312900001 | 2024 | 1 | 782,75 | INSCRITO |
240002314200001 | 2024 | 1 | 866,80 | INSCRITO |
240002430800001 | 2024 | 1 | 221,07 | INSCRITO |
230002260800001 | 2023 | 1 | 213,66 | INSCRITO |
230001631700001 | 2023 | 1 | 144,64 | INSCRITO |
230001637600001 | 2023 | 1 | 211,67 | INSCRITO |
230001638600001 | 2023 | 1 | 108,35 | INSCRITO |
230001670500001 | 2023 | 1 | 84,89 | INSCRITO |
230001817200001 | 2023 | 1 | 136,75 | INSCRITO |
230001818600001 | 2023 | 1 | 401,63 | INSCRITO |
230002101600001 | 2023 | 1 | 83,87 | INSCRITO |
230002139300001 | 2023 | 1 | 755,31 | INSCRITO |
230002140800001 | 2023 | 1 | 836,42 | INSCRITO |
230002260900001 | 2023 | 1 | 127,60 | INSCRITO |
220002153400001 | 2022 | 1 | 511,99 | INSCRITO |
220002547700001 | 2022 | 1 | 151,27 | INSCRITO |
220002547600001 | 2022 | 1 | 905,81 | INSCRITO |
220002546800001 | 2022 | 1 | 890,39 | INSCRITO |
220002508200001 | 2022 | 1 | 166,44 | INSCRITO |
220002451300001 | 2022 | 1 | 201,59 | INSCRITO |
220002446700001 | 2022 | 1 | 147,59 | INSCRITO |
220002151900001 | 2022 | 1 | 618,00 | INSCRITO |
220002072300001 | 2022 | 1 | 175,92 | INSCRITO |
220001977100001 | 2022 | 1 | 330,85 | INSCRITO |
220001942900001 | 2022 | 1 | 182,83 | INSCRITO |
220001941700001 | 2022 | 1 | 1.352,20 | INSCRITO |
220001938800001 | 2022 | 1 | 221,07 | INSCRITO |
220001938700001 | 2022 | 1 | 271,04 | INSCRITO |
220001935300001 | 2022 | 1 | 513,57 | INSCRITO |
220001933300001 | 2022 | 1 | 103,36 | INSCRITO |
210001571400001 | 2021 | 1 | 163,41 | INSCRITO |
210001564400001 | 2021 | 1 | 459,00 | INSCRITO |
210001567100001 | 2021 | 1 | 242,24 | INSCRITO |
210001567200001 | 2021 | 1 | 197,58 | INSCRITO |
210001603900001 | 2021 | 1 | 295,70 | INSCRITO |
210002056700001 | 2021 | 1 | 131,91 | INSCRITO |
210002061700001 | 2021 | 1 | 180,17 | INSCRITO |
210002118600001 | 2021 | 1 | 148,76 | INSCRITO |
210001695800001 | 2021 | 1 | 157,23 | INSCRITO |
200001793300001 | 2020 | 1 | 840,80 | INSCRITO |
200001515400001 | 2020 | 1 | 224,18 | INSCRITO |
200001515500001 | 2020 | 1 | 182,85 | INSCRITO |
200001520300001 | 2020 | 1 | 571,27 | INSCRITO |
200001521900001 | 2020 | 1 | 151,23 | INSCRITO |
200001569900001 | 2020 | 1 | 273,65 | INSCRITO |
200001640500001 | 2020 | 1 | 208,13 | INSCRITO |
200001671200001 | 2020 | 1 | 225,76 | INSCRITO |
200001692800001 | 2020 | 1 | 145,51 | INSCRITO |
200002148600001 | 2020 | 1 | 122,08 | INSCRITO |
200002154700001 | 2020 | 1 | 166,74 | INSCRITO |
200002228600001 | 2020 | 1 | 137,67 | INSCRITO |
200001511500001 | 2020 | 1 | 424,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 19.224,19
Valor original total da dívida: R$ 19.224,19
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42