Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002401000001 | 2024 | 1 | 69,64 | INSCRITO |
240002400900001 | 2024 | 1 | 67,66 | INSCRITO |
240002337800001 | 2024 | 1 | 115,77 | INSCRITO |
240002264300001 | 2024 | 1 | 87,10 | INSCRITO |
240002246800001 | 2024 | 1 | 52,57 | INSCRITO |
240002192700001 | 2024 | 1 | 904,58 | INSCRITO |
240002192600001 | 2024 | 1 | 68,31 | INSCRITO |
240002043100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002027600001 | 2023 | 1 | 872,87 | INSCRITO |
230002228900001 | 2023 | 1 | 67,20 | INSCRITO |
230002228800001 | 2023 | 1 | 65,29 | INSCRITO |
230002165500001 | 2023 | 1 | 111,71 | INSCRITO |
230002092300001 | 2023 | 1 | 84,05 | INSCRITO |
230002076800001 | 2023 | 1 | 50,73 | INSCRITO |
230002027500001 | 2023 | 1 | 65,92 | INSCRITO |
230001903600001 | 2023 | 1 | 41,66 | INSCRITO |
220002498900001 | 2022 | 1 | 112,12 | INSCRITO |
220002481100001 | 2022 | 1 | 92,46 | INSCRITO |
220002425200001 | 2022 | 1 | 307,75 | INSCRITO |
220002266600001 | 2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
210002108300001 | 2021 | 1 | 100,21 | INSCRITO |
210002089900001 | 2021 | 1 | 82,64 | INSCRITO |
210002035600001 | 2021 | 1 | 275,05 | INSCRITO |
210001883600001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
200001928200001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
200002216900001 | 2020 | 1 | 80,90 | INSCRITO |
200002190600001 | 2020 | 1 | 76,48 | INSCRITO |
200002120500001 | 2020 | 1 | 254,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.542,25
Valor original total da dívida: R$ 4.542,25
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42