Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12137 - JOSE FREITAS LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002151500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002225000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002353900001 2024 1 54,21 INSCRITO
240002354300001 2024 1 51,54 INSCRITO
240002354400001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001994900001 2023 1 47,58 INSCRITO
230002056800001 2023 1 40,93 INSCRITO
230002180600001 2023 1 52,31 INSCRITO
230002180800001 2023 1 49,70 INSCRITO
230002180900001 2023 1 44,44 INSCRITO
220002382600001 2022 1 95,99 INSCRITO
220002459200001 2022 1 57,62 INSCRITO
210001994500001 2021 1 85,79 INSCRITO
210002068900001 2021 1 51,50 INSCRITO
200002064400001 2020 1 79,40 INSCRITO
200002165600001 2020 1 47,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 908,67

Valor original total da dívida: R$ 908,67

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023