Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002222900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002186700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002186400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002186300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002186200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002186100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002185600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
220002418400001 | 2022 | 1 | 4.482,25 | INSCRITO |
220002457100001 | 2022 | 1 | 1.582,87 | INSCRITO |
220002419500001 | 2022 | 1 | 126,88 | INSCRITO |
220002419200001 | 2022 | 1 | 126,88 | INSCRITO |
220002419100001 | 2022 | 1 | 1.582,87 | INSCRITO |
220002419000001 | 2022 | 1 | 126,88 | INSCRITO |
220002418900001 | 2022 | 1 | 126,88 | INSCRITO |
210002066800001 | 2021 | 1 | 1.414,67 | INSCRITO |
210002029800001 | 2021 | 1 | 113,40 | INSCRITO |
210002029500001 | 2021 | 1 | 113,40 | INSCRITO |
210002029400001 | 2021 | 1 | 1.414,67 | INSCRITO |
210002029300001 | 2021 | 1 | 113,40 | INSCRITO |
210002029200001 | 2021 | 1 | 113,40 | INSCRITO |
210002028600001 | 2021 | 1 | 4.005,95 | INSCRITO |
200002110400001 | 2020 | 1 | 3.707,16 | INSCRITO |
200002163300001 | 2020 | 1 | 1.309,16 | INSCRITO |
200002111900001 | 2020 | 1 | 104,95 | INSCRITO |
200002111600001 | 2020 | 1 | 104,95 | INSCRITO |
200002111400001 | 2020 | 1 | 1.309,16 | INSCRITO |
200002111300001 | 2020 | 1 | 104,95 | INSCRITO |
200002111200001 | 2020 | 1 | 104,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 22.539,68
Valor original total da dívida: R$ 22.539,68
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42