Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12343 - JOAO JOSE DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002379300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002180100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002155300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002027400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002027200001 2024 1 93,13 INSCRITO
240002026300001 2024 1 117,20 INSCRITO
230002206400001 2023 1 19,24 INSCRITO
230002017900001 2023 1 41,47 INSCRITO
230001998700001 2023 1 39,67 INSCRITO
230001890400001 2023 1 89,87 INSCRITO
230001889700001 2023 1 113,09 INSCRITO
220002412400001 2022 1 132,53 INSCRITO
220002386400001 2022 1 167,05 INSCRITO
220002250200001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002250000001 2022 1 517,30 INSCRITO
220002249200001 2022 1 223,48 INSCRITO
210002022600001 2021 1 118,45 INSCRITO
210001998500001 2021 1 149,30 INSCRITO
210001867700001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001867600001 2021 1 462,33 INSCRITO
210001866700001 2021 1 199,74 INSCRITO
200002069500001 2020 1 138,17 INSCRITO
200002102500001 2020 1 109,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.199,63

Valor original total da dívida: R$ 3.199,63

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023