Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1241 - JOSE HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220000431100001 2022 1 66,80 INSCRITO
200000036100001 2020 1 57,95 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 124,75

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002233900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001971500001 2024 1 185,92 INSCRITO
240002095700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002144800001 2024 1 85,86 INSCRITO
240002158100001 2024 1 52,05 INSCRITO
240002158200001 2024 1 127,16 INSCRITO
240002159100001 2024 1 83,25 INSCRITO
240002172800001 2024 1 10.321,58 INSCRITO
240002211500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002212400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002212600001 2024 1 71,67 INSCRITO
240002214800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002233600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002233700001 2024 1 67,37 INSCRITO
240002233800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001971400001 2024 1 1.112,80 INSCRITO
240002234000001 2024 1 90,39 INSCRITO
240002234100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002255600001 2024 1 81,11 INSCRITO
240002255700001 2024 1 73,32 INSCRITO
240002256400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002274300001 2024 1 54,23 INSCRITO
240002286700001 2024 1 184,11 INSCRITO
240002290900001 2024 1 898,79 INSCRITO
240002296000001 2024 1 84,04 INSCRITO
240002299100001 2024 1 117,74 INSCRITO
240002299500001 2024 1 91,95 INSCRITO
240002299600001 2024 1 97,92 INSCRITO
240002299700001 2024 1 97,92 INSCRITO
240001767300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001705000001 2024 1 687,05 INSCRITO
240001707100001 2024 1 99,00 INSCRITO
240001714100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001720200001 2024 1 323,45 INSCRITO
240001734100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001735400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001735600001 2024 1 57,78 INSCRITO
240001735700001 2024 1 91,45 INSCRITO
240001735900001 2024 1 108,40 INSCRITO
240001737800001 2024 1 63,46 INSCRITO
240001739400001 2024 1 79,80 INSCRITO
240001764700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001764900001 2024 1 71,56 INSCRITO
240001766700001 2024 1 181,02 INSCRITO
240002492500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001768900001 2024 1 168,66 INSCRITO
240001814000001 2024 1 84,27 INSCRITO
240001814100001 2024 1 271,21 INSCRITO
240001852700001 2024 1 317,59 INSCRITO
240001916800001 2024 1 1.196,59 INSCRITO
240001934900001 2024 1 850,17 INSCRITO
240001964100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001969200001 2024 1 77,22 INSCRITO
240001969300001 2024 1 62,48 INSCRITO
240001970500001 2024 1 140,36 INSCRITO
240001970600001 2024 1 143,22 INSCRITO
240001970900001 2024 1 188,15 INSCRITO
240001971100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002461000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002450900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002451000001 2024 1 69,46 INSCRITO
240002451100001 2024 1 82,72 INSCRITO
240002459400001 2024 1 152,27 INSCRITO
240002459600001 2024 1 98,51 INSCRITO
240002459700001 2024 1 56,53 INSCRITO
240002459800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002460000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002460200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002460400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002460500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002460600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002460700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002460900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002299900001 2024 1 223,27 INSCRITO
240002461100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002476900001 2024 1 881,73 INSCRITO
240002481500001 2024 1 371,22 INSCRITO
240002488200001 2024 1 613,19 INSCRITO
240002491700001 2024 1 62,68 INSCRITO
240002491800001 2024 1 762,59 INSCRITO
240002491900001 2024 1 161,72 INSCRITO
240002492000001 2024 1 78,10 INSCRITO
240002492100001 2024 1 68,85 INSCRITO
240002492200001 2024 1 104,49 INSCRITO
240002492300001 2024 1 109,19 INSCRITO
240002492400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002299800001 2024 1 114,86 INSCRITO
240002450700001 2024 1 60,29 INSCRITO
240002450800001 2024 1 61,05 INSCRITO
240002302100001 2024 1 66,87 INSCRITO
240002305900001 2024 1 227,12 INSCRITO
240002307100001 2024 1 203,81 INSCRITO
240002361500001 2024 1 69,16 INSCRITO
240002361600001 2024 1 65,19 INSCRITO
240002361700001 2024 1 65,42 INSCRITO
240002392100001 2024 1 516,67 INSCRITO
240002425300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002425400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002425500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002425800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002425900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002429200001 2024 1 60,48 INSCRITO
240002426300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002450000001 2024 1 60,19 INSCRITO
240002449900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002435500001 2024 1 51,87 INSCRITO
240002435400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002435300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002435200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002435100001 2024 1 146,74 INSCRITO
240002435000001 2024 1 146,07 INSCRITO
240002434900001 2024 1 58,81 INSCRITO
240002434800001 2024 1 82,83 INSCRITO
240002431700001 2024 1 299,18 INSCRITO
230002117700001 2023 1 867,29 INSCRITO
230002122200001 2023 1 81,27 INSCRITO
230002125600001 2023 1 113,62 INSCRITO
230002126100001 2023 1 88,73 INSCRITO
230002126200001 2023 1 94,49 INSCRITO
230002126300001 2023 1 94,49 INSCRITO
230002126400001 2023 1 110,83 INSCRITO
230002126500001 2023 1 215,45 INSCRITO
230002128300001 2023 1 64,49 INSCRITO
230002131900001 2023 1 219,16 INSCRITO
230002133200001 2023 1 196,63 INSCRITO
230002187800001 2023 1 67,58 INSCRITO
230002187900001 2023 1 62,90 INSCRITO
230002188000001 2023 1 63,12 INSCRITO
230002209900001 2023 1 86,23 INSCRITO
230002219900001 2023 1 498,56 INSCRITO
230002255500001 2023 1 38,57 INSCRITO
230002255600001 2023 1 38,57 INSCRITO
230002064900001 2023 1 45,66 INSCRITO
230001988900001 2023 1 82,85 INSCRITO
230002001100001 2023 1 50,19 INSCRITO
230002001200001 2023 1 123,51 INSCRITO
230002001800001 2023 1 80,33 INSCRITO
230002044300001 2023 1 37,07 INSCRITO
230002045300001 2023 1 36,36 INSCRITO
230002045500001 2023 1 69,34 INSCRITO
230002047900001 2023 1 36,02 INSCRITO
230002114900001 2023 1 177,78 INSCRITO
230002065000001 2023 1 44,50 INSCRITO
230002065100001 2023 1 45,28 INSCRITO
230002065200001 2023 1 86,98 INSCRITO
230002065300001 2023 1 46,03 INSCRITO
230002083400001 2023 1 78,26 INSCRITO
230002083500001 2023 1 70,75 INSCRITO
230002084300001 2023 1 27,27 INSCRITO
230002101800001 2023 1 52,33 INSCRITO
230002289500001 2023 1 27,04 INSCRITO
230002281400001 2023 1 26,51 INSCRITO
230002281500001 2023 1 70,06 INSCRITO
230002281600001 2023 1 79,82 INSCRITO
230002288500001 2023 1 146,90 INSCRITO
230002288700001 2023 1 96,99 INSCRITO
230002288800001 2023 1 54,41 INSCRITO
230002288900001 2023 1 27,04 INSCRITO
230002289100001 2023 1 27,04 INSCRITO
230002289300001 2023 1 26,77 INSCRITO
230002281300001 2023 1 58,77 INSCRITO
230002289600001 2023 1 27,04 INSCRITO
230002289700001 2023 1 27,86 INSCRITO
230002289800001 2023 1 27,06 INSCRITO
230002290000001 2023 1 27,06 INSCRITO
230002290200001 2023 1 26,52 INSCRITO
230002290300001 2023 1 26,79 INSCRITO
230002307600001 2023 1 850,07 INSCRITO
230001944700001 2023 1 43,42 INSCRITO
230002265400001 2023 1 141,40 INSCRITO
230002255800001 2023 1 44,53 INSCRITO
230002255900001 2023 1 44,53 INSCRITO
230002256200001 2023 1 40,42 INSCRITO
230002259200001 2023 1 58,49 INSCRITO
230002262000001 2023 1 288,69 INSCRITO
230002265100001 2023 1 80,04 INSCRITO
230002265200001 2023 1 56,78 INSCRITO
230002265300001 2023 1 140,77 INSCRITO
230002255700001 2023 1 37,77 INSCRITO
230002265500001 2023 1 41,05 INSCRITO
230002265600001 2023 1 37,14 INSCRITO
230002265700001 2023 1 36,00 INSCRITO
230002265800001 2023 1 50,06 INSCRITO
230002274500001 2023 1 953,30 INSCRITO
230002280400001 2023 1 25,06 INSCRITO
230002280500001 2023 1 58,07 INSCRITO
230002281200001 2023 1 58,16 INSCRITO
230001846800001 2023 1 179,40 INSCRITO
230001604700001 2023 1 662,97 INSCRITO
230001605300001 2023 1 391,28 INSCRITO
230001606500001 2023 1 95,53 INSCRITO
230001612100001 2023 1 31,05 INSCRITO
230001617800001 2023 1 312,11 INSCRITO
230001631000001 2023 1 47,10 INSCRITO
230001632400001 2023 1 19,73 INSCRITO
230001632700001 2023 1 88,24 INSCRITO
230001632800001 2023 1 104,61 INSCRITO
230001634400001 2023 1 61,17 INSCRITO
230001635500001 2023 1 77,01 INSCRITO
230001659600001 2023 1 36,38 INSCRITO
230001659800001 2023 1 69,05 INSCRITO
230001661800001 2023 1 23,02 INSCRITO
230001661400001 2023 1 174,68 INSCRITO
230001846600001 2023 1 1.073,80 INSCRITO
230001846200001 2023 1 181,55 INSCRITO
230001845900001 2023 1 138,20 INSCRITO
230001845800001 2023 1 135,44 INSCRITO
230001844600001 2023 1 74,48 INSCRITO
230001815300001 2023 1 820,37 INSCRITO
230001797700001 2023 1 1.635,18 INSCRITO
230001704000001 2023 1 222,35 INSCRITO
230001703900001 2023 1 81,31 INSCRITO
230001663300001 2023 1 162,75 INSCRITO
220002015900001 2022 1 348,26 INSCRITO
220002058100001 2022 1 103,25 INSCRITO
220002129200001 2022 1 2.326,12 INSCRITO
220002149500001 2022 1 397,61 INSCRITO
220002182600001 2022 1 157,86 INSCRITO
220002187600001 2022 1 239,46 INSCRITO
220002187700001 2022 1 94,73 INSCRITO
220002189000001 2022 1 488,71 INSCRITO
220002189100001 2022 1 488,71 INSCRITO
220002189500001 2022 1 172,38 INSCRITO
220002189700001 2022 1 172,38 INSCRITO
220002190000001 2022 1 1.416,73 INSCRITO
220002190100001 2022 1 190,86 INSCRITO
220002375800001 2022 1 116,14 INSCRITO
220002323000001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002015800001 2022 1 330,59 INSCRITO
220001968900001 2022 1 140,98 INSCRITO
220001967400001 2022 1 183,32 INSCRITO
220001967000001 2022 1 275,57 INSCRITO
220001965200001 2022 1 386,49 INSCRITO
220001939600001 2022 1 202,49 INSCRITO
220001938200001 2022 1 204,65 INSCRITO
220001936400001 2022 1 209,69 INSCRITO
220001936300001 2022 1 58,27 INSCRITO
220001936000001 2022 1 45,11 INSCRITO
220001934700001 2022 1 71,47 INSCRITO
220001921400001 2022 1 189,20 INSCRITO
220001915400001 2022 1 79,78 INSCRITO
220001909300001 2022 1 244,90 INSCRITO
220001907000001 2022 1 927,92 INSCRITO
220002389500001 2022 1 244,66 INSCRITO
220002540800001 2022 1 226,98 INSCRITO
220002537200001 2022 1 264,36 INSCRITO
220002535000001 2022 1 157,33 INSCRITO
220002534900001 2022 1 128,87 INSCRITO
220002534800001 2022 1 97,32 INSCRITO
220002534700001 2022 1 97,32 INSCRITO
220002534600001 2022 1 91,70 INSCRITO
220002534100001 2022 1 129,84 INSCRITO
220002530800001 2022 1 116,49 INSCRITO
220002526000001 2022 1 1.150,10 INSCRITO
220002521700001 2022 1 247,22 INSCRITO
220002508400001 2022 1 118,40 INSCRITO
220002491300001 2022 1 73,86 INSCRITO
220002490600001 2022 1 90,07 INSCRITO
220002468900001 2022 1 106,44 INSCRITO
220002490500001 2022 1 90,07 INSCRITO
220002389600001 2022 1 244,66 INSCRITO
220002390700001 2022 1 210,34 INSCRITO
220002404200001 2022 1 132,23 INSCRITO
220002445300001 2022 1 190,73 INSCRITO
220002446300001 2022 1 190,77 INSCRITO
220002446500001 2022 1 190,77 INSCRITO
220002468400001 2022 1 106,44 INSCRITO
220002468500001 2022 1 106,44 INSCRITO
220002468600001 2022 1 106,44 INSCRITO
220002468700001 2022 1 106,44 INSCRITO
220002468800001 2022 1 106,44 INSCRITO
220002448900001 2022 1 118,96 INSCRITO
210001681300001 2021 1 92,28 INSCRITO
210001750000001 2021 1 2.078,94 INSCRITO
210001769900001 2021 1 355,36 INSCRITO
210001799500001 2021 1 141,09 INSCRITO
210001804200001 2021 1 214,02 INSCRITO
210001804300001 2021 1 84,67 INSCRITO
210001805800001 2021 1 436,78 INSCRITO
210001805900001 2021 1 436,78 INSCRITO
210001806300001 2021 1 154,07 INSCRITO
210001806500001 2021 1 154,07 INSCRITO
210001806800001 2021 1 1.266,19 INSCRITO
210001807000001 2021 1 170,58 INSCRITO
210001987400001 2021 1 103,80 INSCRITO
210001641100001 2021 1 311,26 INSCRITO
210001641000001 2021 1 295,46 INSCRITO
210001595400001 2021 1 126,00 INSCRITO
210001593900001 2021 1 163,84 INSCRITO
210001593300001 2021 1 246,29 INSCRITO
210001592100001 2021 1 345,42 INSCRITO
210001565300001 2021 1 187,41 INSCRITO
210001565200001 2021 1 52,08 INSCRITO
210001565000001 2021 1 40,32 INSCRITO
210001563600001 2021 1 63,88 INSCRITO
210001544400001 2021 1 71,31 INSCRITO
210001537800001 2021 1 218,88 INSCRITO
210001535700001 2021 1 829,32 INSCRITO
210002141200001 2021 1 116,05 INSCRITO
210002014900001 2021 1 118,18 INSCRITO
210002147600001 2021 1 202,86 INSCRITO
210002144100001 2021 1 236,27 INSCRITO
210002141900001 2021 1 140,62 INSCRITO
210002141800001 2021 1 115,18 INSCRITO
210002141700001 2021 1 86,98 INSCRITO
210002141600001 2021 1 86,98 INSCRITO
210002141500001 2021 1 81,96 INSCRITO
210002001800001 2021 1 187,99 INSCRITO
210002137900001 2021 1 104,12 INSCRITO
210002133700001 2021 1 1.027,89 INSCRITO
210002129500001 2021 1 220,95 INSCRITO
210002118800001 2021 1 105,82 INSCRITO
210002100000001 2021 1 66,02 INSCRITO
210002099200001 2021 1 80,50 INSCRITO
210002099300001 2021 1 80,50 INSCRITO
210002055300001 2021 1 170,47 INSCRITO
210002056300001 2021 1 170,50 INSCRITO
210002056500001 2021 1 170,50 INSCRITO
210002059500001 2021 1 106,32 INSCRITO
210002077400001 2021 1 95,13 INSCRITO
210002077600001 2021 1 95,13 INSCRITO
210002077700001 2021 1 95,13 INSCRITO
210002077800001 2021 1 95,13 INSCRITO
210002077900001 2021 1 95,13 INSCRITO
210002077500001 2021 1 95,13 INSCRITO
200001763000001 2020 1 1.923,88 INSCRITO
200001787700001 2020 1 328,86 INSCRITO
200001828600001 2020 1 130,57 INSCRITO
200001834700001 2020 1 198,06 INSCRITO
200001834800001 2020 1 78,36 INSCRITO
200001836700001 2020 1 404,21 INSCRITO
200001836800001 2020 1 404,21 INSCRITO
200001837300001 2020 1 142,58 INSCRITO
200001837500001 2020 1 142,58 INSCRITO
200001837900001 2020 1 1.171,75 INSCRITO
200001838100001 2020 1 157,86 INSCRITO
200001881200001 2020 1 188,24 INSCRITO
200001674300001 2020 1 85,40 INSCRITO
200001620800001 2020 1 288,05 INSCRITO
200001620700001 2020 1 273,43 INSCRITO
200001557200001 2020 1 116,61 INSCRITO
200001554800001 2020 1 151,62 INSCRITO
200001554200001 2020 1 227,92 INSCRITO
200001551700001 2020 1 319,66 INSCRITO
200001513100001 2020 1 173,44 INSCRITO
200001512900001 2020 1 48,20 INSCRITO
200001512400001 2020 1 37,32 INSCRITO
200001483100001 2020 1 66,00 INSCRITO
200001474800001 2020 1 202,56 INSCRITO
200002206400001 2020 1 68,32 INSCRITO
200001472200001 2020 1 767,47 INSCRITO
200002261400001 2020 1 251,05 INSCRITO
200002261200001 2020 1 97,09 INSCRITO
200002261100001 2020 1 97,09 INSCRITO
200002261000001 2020 1 90,64 INSCRITO
200002260500001 2020 1 32,50 INSCRITO
200002256300001 2020 1 69,24 INSCRITO
200002249700001 2020 1 951,23 INSCRITO
200002244600001 2020 1 161,07 INSCRITO
200002228800001 2020 1 389,95 INSCRITO
200002207000001 2020 1 22,46 INSCRITO
200002206500001 2020 1 68,32 INSCRITO
200002073800001 2020 1 173,97 INSCRITO
200002175900001 2020 1 88,04 INSCRITO
200002175800001 2020 1 88,04 INSCRITO
200002175700001 2020 1 88,04 INSCRITO
200002175600001 2020 1 88,04 INSCRITO
200002175500001 2020 1 88,04 INSCRITO
200002175400001 2020 1 88,04 INSCRITO
200002151800001 2020 1 98,39 INSCRITO
200002148400001 2020 1 157,79 INSCRITO
200002148200001 2020 1 157,79 INSCRITO
200002147000001 2020 1 157,76 INSCRITO
200002091200001 2020 1 109,37 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 82.671,36

Valor original total da dívida: R$ 82.796,11

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023