Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12591 - ORLANDO DE SOUZA LIMA

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230000145100001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000146100001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000146000001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000145900001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000145800001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000145700001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000145600001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000145500001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000145400001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000145300001 2023 1 33,75 INSCRITO
230000145200001 2023 1 33,75 INSCRITO
220000661900001 2022 1 31,87 INSCRITO
220000661800001 2022 1 31,87 INSCRITO
220000661700001 2022 1 31,87 INSCRITO
220000661600001 2022 1 31,87 INSCRITO
220000662100001 2022 1 31,87 INSCRITO
220000662000001 2022 1 31,87 INSCRITO
200000218900001 2020 1 26,50 INSCRITO
200000379500001 2020 1 27,63 INSCRITO
200000360100001 2020 1 27,63 INSCRITO
200000352400001 2020 1 27,63 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 671,86

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210000036400001 2021 1 60,40 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 60,40

Valor original total da dívida: R$ 732,26

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023