Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12776 - JOSE DE OLIVEIRA CALDAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002340200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002340100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002340000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002201300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002201200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002201100001 2024 1 50,00 INSCRITO
230002167700001 2023 1 38,91 INSCRITO
230002167900001 2023 1 39,35 INSCRITO
230002167800001 2023 1 36,99 INSCRITO
230002034400001 2023 1 36,18 INSCRITO
230002034300001 2023 1 38,10 INSCRITO
230002034200001 2023 1 38,50 INSCRITO
220002433700001 2022 1 181,07 INSCRITO
220002433600001 2022 1 181,07 INSCRITO
220002433500001 2022 1 181,07 INSCRITO
210002044200001 2021 1 161,83 INSCRITO
210002044400001 2021 1 161,83 INSCRITO
210002044300001 2021 1 161,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.556,73

Valor original total da dívida: R$ 1.556,73

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023