| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000274300001 | 2025 | 1 | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | INSCRITO |
| 250000249200001 | 2025 | 1 | 117,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,85 | INSCRITO |
| 250000245600001 | 2025 | 1 | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | INSCRITO |
| 250000209900001 | 2025 | 1 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,89 | INSCRITO |
| 250000232900001 | 2025 | 1 | 117,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,85 | INSCRITO |
| 250000189600001 | 2025 | 1 | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | INSCRITO |
| 250000186900001 | 2025 | 1 | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | INSCRITO |
| 250000164000001 | 2025 | 1 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,89 | INSCRITO |
| 250001618100001 | 2025 | 1 | 117,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,85 | INSCRITO |
| 240000238600001 | 2024 | 1 | 72,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | INSCRITO |
| 240000176700001 | 2024 | 1 | 72,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | INSCRITO |
| 240000178800001 | 2024 | 1 | 56,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | INSCRITO |
| 240000189300001 | 2024 | 1 | 80,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | INSCRITO |
| 240000214000001 | 2024 | 1 | 72,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | INSCRITO |
| 240000214600001 | 2024 | 1 | 56,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | INSCRITO |
| 240000217400001 | 2024 | 1 | 56,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | INSCRITO |
| 240000224000001 | 2024 | 1 | 72,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | INSCRITO |
| 240000300900001 | 2024 | 1 | 72,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | INSCRITO |
| 240000311500001 | 2024 | 1 | 72,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | INSCRITO |
| 230000167600001 | 2023 | 1 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34 | INSCRITO |
| 230000115300001 | 2023 | 1 | 53,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | INSCRITO |
| 230000117000001 | 2023 | 1 | 222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,40 | INSCRITO |
| 230000152500001 | 2023 | 1 | 53,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | INSCRITO |
| 230000156200001 | 2023 | 1 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,97 | INSCRITO |
| 230000169000001 | 2023 | 1 | 53,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | INSCRITO |
| 230000188300001 | 2023 | 1 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,97 | INSCRITO |
| 230000202100001 | 2023 | 1 | 107,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,36 | INSCRITO |
| 230000192700001 | 2023 | 1 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,97 | INSCRITO |
| 230000230400001 | 2023 | 1 | 53,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | INSCRITO |
| 230000238500001 | 2023 | 1 | 107,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,36 | INSCRITO |
| 220000669200001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000657100001 | 2022 | 1 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | INSCRITO |
| 220000678500001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000684000001 | 2022 | 1 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | INSCRITO |
| 220000685700001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000688900001 | 2022 | 1 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | INSCRITO |
| 220000693200001 | 2022 | 1 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | INSCRITO |
| 220000693600001 | 2022 | 1 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | INSCRITO |
| 220000699500001 | 2022 | 1 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | INSCRITO |
| 220000699600001 | 2022 | 1 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | INSCRITO |
| 220000701400001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000703400001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000704100001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000714600001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000714700001 | 2022 | 1 | 79,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,65 | INSCRITO |
| 220000724500001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000729700001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000744500001 | 2022 | 1 | 101,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,38 | INSCRITO |
| 220000750200001 | 2022 | 1 | 101,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,38 | INSCRITO |
| 220000753000001 | 2022 | 1 | 79,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,65 | INSCRITO |
| 220001832900001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000644300001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000649800001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000644000001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000637400001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000634900001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000632600001 | 2022 | 1 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000514700001 | 2022 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 210000269000001 | 2021 | 1 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | INSCRITO |
| 210000232300001 | 2021 | 1 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | INSCRITO |
| 210000269100001 | 2021 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 210000269300001 | 2021 | 1 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 | INSCRITO |
| 210000269700001 | 2021 | 1 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | INSCRITO |
| 210000269800001 | 2021 | 1 | 663,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,14 | INSCRITO |
| 210000223500001 | 2021 | 1 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | INSCRITO |
| 210000225600001 | 2021 | 1 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | INSCRITO |
| 210000226500001 | 2021 | 1 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | INSCRITO |
| 210000261300001 | 2021 | 1 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | INSCRITO |
| 210000268300001 | 2021 | 1 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | INSCRITO |
| 210000268200001 | 2021 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 210000270200001 | 2021 | 1 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | INSCRITO |
| 210000256500001 | 2021 | 1 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | INSCRITO |
| 210000230600001 | 2021 | 1 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | INSCRITO |
| 210000212400001 | 2021 | 1 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | INSCRITO |
| 210000200200001 | 2021 | 1 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | INSCRITO |
| 210000008900001 | 2021 | 1 | 158,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,07 | INSCRITO |
| 210000008400001 | 2021 | 1 | 158,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,07 | INSCRITO |
| 210000007600001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000238100001 | 2021 | 1 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | INSCRITO |
| 210001505500001 | 2021 | 1 | 71,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,93 | INSCRITO |
| 210001428300001 | 2021 | 1 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | INSCRITO |
| 210001412700001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210001412600001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210001412500001 | 2021 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 210001415800001 | 2021 | 1 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | INSCRITO |
| 210000285500001 | 2021 | 1 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | INSCRITO |
| 210000285300001 | 2021 | 1 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | INSCRITO |
| 210000276000001 | 2021 | 1 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55 | INSCRITO |
| 210000271300001 | 2021 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 210000271100001 | 2021 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO |
| 210000271000001 | 2021 | 1 | 180,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,39 | INSCRITO |
| 210000270900001 | 2021 | 1 | 134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,69 | INSCRITO |
| 210000270800001 | 2021 | 1 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | INSCRITO |
| 210000270600001 | 2021 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | INSCRITO |
| 210000270500001 | 2021 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 210000270300001 | 2021 | 1 | 117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,76 | INSCRITO |
| 200000271700001 | 2020 | 1 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | INSCRITO |
| 200000282500001 | 2020 | 1 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | INSCRITO |
| 200000306900001 | 2020 | 1 | 56,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,44 | INSCRITO |
| 200000344800001 | 2020 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | INSCRITO |
| 200000227300001 | 2020 | 1 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 45,76
Valor original total da dívida: R$ 45,76
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20