| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230001477600001 | 2023 | 1 | 56.811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.811,71 | INSCRITO |
| 230001546200001 | 2023 | 1 | 3.931,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,23 | INSCRITO |
| 230002311500001 | 2023 | 1 | 1.647,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,68 | INSCRITO |
| 220002549900001 | 2022 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | INSCRITO |
| 210002154000001 | 2021 | 1 | 30.903,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.903,30 | INSCRITO |
| 200002264100001 | 2020 | 1 | 3.355,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,88 | INSCRITO |
| 160002557400001 | 2016 | 1 | 22.540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.540,98 | INSCRITO |
| 140001710300001 | 2014 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | INSCRITO |
| 130001483300001 | 2013 | 1 | 196,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,36 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 30.903,30
Valor original total da dívida: R$ 30.903,30
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20