Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12967 - FRANCISCO MORENO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002235100001 2024 1 122,66 INSCRITO
240002223500001 2024 1 59,74 INSCRITO
240002230400001 2024 1 95,21 INSCRITO
240002234400001 2024 1 130,78 INSCRITO
240002234500001 2024 1 124,81 INSCRITO
240002234600001 2024 1 131,49 INSCRITO
240002234700001 2024 1 120,19 INSCRITO
240002234800001 2024 1 126,62 INSCRITO
240002234900001 2024 1 132,65 INSCRITO
240002235000001 2024 1 119,10 INSCRITO
240002180900001 2024 1 83,10 INSCRITO
240002252300001 2024 1 130,99 INSCRITO
240002284400001 2024 1 232,89 INSCRITO
240002308800001 2024 1 79,30 INSCRITO
240002308900001 2024 1 78,88 INSCRITO
240002332500001 2024 1 59,05 INSCRITO
240002346100001 2024 1 61,33 INSCRITO
240002449700001 2024 1 783,15 INSCRITO
240002486400001 2024 1 68,28 INSCRITO
230002173500001 2023 1 59,18 INSCRITO
230002018200001 2023 1 80,19 INSCRITO
230002055700001 2023 1 57,61 INSCRITO
230002061600001 2023 1 91,87 INSCRITO
230002065500001 2023 1 126,20 INSCRITO
230002065600001 2023 1 120,43 INSCRITO
230002065700001 2023 1 126,88 INSCRITO
230002065800001 2023 1 115,97 INSCRITO
230002065900001 2023 1 122,18 INSCRITO
230002066000001 2023 1 128,01 INSCRITO
230002066100001 2023 1 114,93 INSCRITO
230002066200001 2023 1 118,36 INSCRITO
230002080000001 2023 1 126,40 INSCRITO
230002112400001 2023 1 224,72 INSCRITO
230002135000001 2023 1 76,53 INSCRITO
230002135100001 2023 1 76,11 INSCRITO
230002160300001 2023 1 56,98 INSCRITO
220002519000001 2022 1 371,17 INSCRITO
210002126800001 2021 1 331,73 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.265,67

Valor original total da dívida: R$ 5.265,67

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023