Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8124 - VICENTE XAVIER DE OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250001904800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001896200001 2025 1 71,11 0,00 0,00 0,00 71,11 INSCRITO
250001896500001 2025 1 165,12 0,00 0,00 0,00 165,12 INSCRITO
250001898100001 2025 1 91,15 0,00 0,00 0,00 91,15 INSCRITO
250001899600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001900200001 2025 1 94,87 0,00 0,00 0,00 94,87 INSCRITO
250001900900001 2025 1 110,08 0,00 0,00 0,00 110,08 INSCRITO
250001901200001 2025 1 629,63 0,00 0,00 0,00 629,63 INSCRITO
250001902000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001903500001 2025 1 61,30 0,00 0,00 0,00 61,30 INSCRITO
250001903700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001904500001 2025 1 67,21 0,00 0,00 0,00 67,21 INSCRITO
250001894600001 2025 1 60,47 0,00 0,00 0,00 60,47 INSCRITO
250001906700001 2025 1 67,68 0,00 0,00 0,00 67,68 INSCRITO
250001909700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001910900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001911100001 2025 1 69,19 0,00 0,00 0,00 69,19 INSCRITO
250001914500001 2025 1 215,07 0,00 0,00 0,00 215,07 INSCRITO
250001915700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001919400001 2025 1 71,15 0,00 0,00 0,00 71,15 INSCRITO
250001919700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001924500001 2025 1 114,18 0,00 0,00 0,00 114,18 INSCRITO
250001925000001 2025 1 136,26 0,00 0,00 0,00 136,26 INSCRITO
250001933600001 2025 1 99,30 0,00 0,00 0,00 99,30 INSCRITO
250001862500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001845200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001845500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001851800001 2025 1 66,15 0,00 0,00 0,00 66,15 INSCRITO
250001853400001 2025 1 90,05 0,00 0,00 0,00 90,05 INSCRITO
250001853600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001853700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001854200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001855100001 2025 1 110,22 0,00 0,00 0,00 110,22 INSCRITO
250001855700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001858700001 2025 1 125,23 0,00 0,00 0,00 125,23 INSCRITO
250001860500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001933700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001866600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001867600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001870700001 2025 1 69,51 0,00 0,00 0,00 69,51 INSCRITO
250001873600001 2025 1 127,19 0,00 0,00 0,00 127,19 INSCRITO
250001876100001 2025 1 68,60 0,00 0,00 0,00 68,60 INSCRITO
250001877300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001880500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001885200001 2025 1 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 INSCRITO
250001887900001 2025 1 67,97 0,00 0,00 0,00 67,97 INSCRITO
250001892600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002016900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001994100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001996100001 2025 1 97,12 0,00 0,00 0,00 97,12 INSCRITO
250001997100001 2025 1 78,14 0,00 0,00 0,00 78,14 INSCRITO
250002000700001 2025 1 153,49 0,00 0,00 0,00 153,49 INSCRITO
250002003500001 2025 1 106,34 0,00 0,00 0,00 106,34 INSCRITO
250002003900001 2025 1 157,35 0,00 0,00 0,00 157,35 INSCRITO
250002006600001 2025 1 63,08 0,00 0,00 0,00 63,08 INSCRITO
250002007400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002008100001 2025 1 127,56 0,00 0,00 0,00 127,56 INSCRITO
250002011500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002012700001 2025 1 127,53 0,00 0,00 0,00 127,53 INSCRITO
250001992200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002022500001 2025 1 86,27 0,00 0,00 0,00 86,27 INSCRITO
250002024300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002024500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002024900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002025800001 2025 1 114,23 0,00 0,00 0,00 114,23 INSCRITO
250002026200001 2025 1 74,99 0,00 0,00 0,00 74,99 INSCRITO
250002029200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002029300001 2025 1 76,47 0,00 0,00 0,00 76,47 INSCRITO
250002030500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002030700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001966600001 2025 1 65,63 0,00 0,00 0,00 65,63 INSCRITO
250001934100001 2025 1 65,96 0,00 0,00 0,00 65,96 INSCRITO
250001934300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001934800001 2025 1 71,53 0,00 0,00 0,00 71,53 INSCRITO
250001934900001 2025 1 142,82 0,00 0,00 0,00 142,82 INSCRITO
250001937900001 2025 1 63,80 0,00 0,00 0,00 63,80 INSCRITO
250001939700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001939800001 2025 1 110,10 0,00 0,00 0,00 110,10 INSCRITO
250001944300001 2025 1 72,83 0,00 0,00 0,00 72,83 INSCRITO
250001944400001 2025 1 78,74 0,00 0,00 0,00 78,74 INSCRITO
250001957100001 2025 1 142,46 0,00 0,00 0,00 142,46 INSCRITO
250001957800001 2025 1 32,41 0,00 0,00 0,00 32,41 INSCRITO
250001844900001 2025 1 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 INSCRITO
250001966900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001970600001 2025 1 71,12 0,00 0,00 0,00 71,12 INSCRITO
250001975200001 2025 1 72,35 0,00 0,00 0,00 72,35 INSCRITO
250001978900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001979000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001979100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001979700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001980300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001984900001 2025 1 106,84 0,00 0,00 0,00 106,84 INSCRITO
250001991800001 2025 1 103,90 0,00 0,00 0,00 103,90 INSCRITO
250001721200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001699700001 2025 1 387,97 0,00 0,00 0,00 387,97 INSCRITO
250001699800001 2025 1 315,92 0,00 0,00 0,00 315,92 INSCRITO
250001701700001 2025 1 114,27 0,00 0,00 0,00 114,27 INSCRITO
250001705900001 2025 1 304,21 0,00 0,00 0,00 304,21 INSCRITO
250001706500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001708900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001709000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001714500001 2025 1 75,91 0,00 0,00 0,00 75,91 INSCRITO
250001714700001 2025 1 80,90 0,00 0,00 0,00 80,90 INSCRITO
250001715500001 2025 1 68,04 0,00 0,00 0,00 68,04 INSCRITO
250001716800001 2025 1 70,52 0,00 0,00 0,00 70,52 INSCRITO
250001698400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001722600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001723300001 2025 1 71,60 0,00 0,00 0,00 71,60 INSCRITO
250001723600001 2025 1 94,20 0,00 0,00 0,00 94,20 INSCRITO
250001725100001 2025 1 117,32 0,00 0,00 0,00 117,32 INSCRITO
250001727200001 2025 1 75,42 0,00 0,00 0,00 75,42 INSCRITO
250001731600001 2025 1 105,51 0,00 0,00 0,00 105,51 INSCRITO
250001732500001 2025 1 181,49 0,00 0,00 0,00 181,49 INSCRITO
250001733200001 2025 1 60,71 0,00 0,00 0,00 60,71 INSCRITO
250001738100001 2025 1 140,18 0,00 0,00 0,00 140,18 INSCRITO
250001739000001 2025 1 83,44 0,00 0,00 0,00 83,44 INSCRITO
250001740300001 2025 1 80,20 0,00 0,00 0,00 80,20 INSCRITO
250001687700001 2025 1 1.425,91 0,00 0,00 0,00 1.425,91 INSCRITO
250001667400001 2025 1 60,00 1,80 12,00 0,00 73,80 INSCRITO
250001671600001 2025 1 69,92 0,00 0,00 0,00 69,92 INSCRITO
250001673900001 2025 1 238,09 0,00 0,00 0,00 238,09 INSCRITO
250001675700001 2025 1 113,15 0,00 0,00 0,00 113,15 INSCRITO
250001676200001 2025 1 146,91 0,00 0,00 0,00 146,91 INSCRITO
250001680400001 2025 1 238,18 0,00 0,00 0,00 238,18 INSCRITO
250001680500001 2025 1 304,15 0,00 0,00 0,00 304,15 INSCRITO
250001682100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001682700001 2025 1 80,25 0,00 0,00 0,00 80,25 INSCRITO
250001684500001 2025 1 116,77 0,00 0,00 0,00 116,77 INSCRITO
250001686000001 2025 1 70,23 0,00 0,00 0,00 70,23 INSCRITO
250001740700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001688200001 2025 1 1.264,89 0,00 0,00 0,00 1.264,89 INSCRITO
250001688700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001689100001 2025 1 188,15 0,00 0,00 0,00 188,15 INSCRITO
250001689300001 2025 1 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 INSCRITO
250001689400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001690200001 2025 1 211,45 0,00 0,00 0,00 211,45 INSCRITO
250001691500001 2025 1 104,07 0,00 0,00 0,00 104,07 INSCRITO
250001693200001 2025 1 76,49 0,00 0,00 0,00 76,49 INSCRITO
250001695700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001698000001 2025 1 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00 INSCRITO
250001816900001 2025 1 252,67 0,00 0,00 0,00 252,67 INSCRITO
250001780100001 2025 1 8.130,14 0,00 0,00 0,00 8.130,14 INSCRITO
250001781900001 2025 1 78,68 0,00 0,00 0,00 78,68 INSCRITO
250001785500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001786500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001787500001 2025 1 90,39 0,00 0,00 0,00 90,39 INSCRITO
250001793300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001798400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001799500001 2025 1 102,02 0,00 0,00 0,00 102,02 INSCRITO
250001802400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001811300001 2025 1 72,15 0,00 0,00 0,00 72,15 INSCRITO
250001811800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001778200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001819000001 2025 1 244,77 0,00 0,00 0,00 244,77 INSCRITO
250001819700001 2025 1 89,01 0,00 0,00 0,00 89,01 INSCRITO
250001820200001 2025 1 249,16 0,00 0,00 0,00 249,16 INSCRITO
250001824400001 2025 1 85,20 0,00 0,00 0,00 85,20 INSCRITO
250001828300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001831900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001840800001 2025 1 257,55 0,00 0,00 0,00 257,55 INSCRITO
250001841000001 2025 1 109,32 0,00 0,00 0,00 109,32 INSCRITO
250001842700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001843900001 2025 1 67,82 0,00 0,00 0,00 67,82 INSCRITO
250001762900001 2025 1 68,48 0,00 0,00 0,00 68,48 INSCRITO
250001742500001 2025 1 151,24 0,00 0,00 0,00 151,24 INSCRITO
250001742700001 2025 1 201,07 0,00 0,00 0,00 201,07 INSCRITO
250001743900001 2025 1 124,47 0,00 0,00 0,00 124,47 INSCRITO
250001746100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001748400001 2025 1 125,42 0,00 0,00 0,00 125,42 INSCRITO
250001748600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001751200001 2025 1 130,70 0,00 0,00 0,00 130,70 INSCRITO
250001751900001 2025 1 104,05 0,00 0,00 0,00 104,05 INSCRITO
250001755600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001756400001 2025 1 84,54 0,00 0,00 0,00 84,54 INSCRITO
250001756500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002437300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001763100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001768100001 2025 1 62,41 0,00 0,00 0,00 62,41 INSCRITO
250001770100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001771100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001771200001 2025 1 143,98 0,00 0,00 0,00 143,98 INSCRITO
250001773300001 2025 1 67,63 0,00 0,00 0,00 67,63 INSCRITO
250001773600001 2025 1 114,31 0,00 0,00 0,00 114,31 INSCRITO
250001774200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250001775000001 2025 1 68,91 0,00 0,00 0,00 68,91 INSCRITO
250001776300001 2025 1 149,46 0,00 0,00 0,00 149,46 INSCRITO
250002417300001 2025 1 166,77 0,00 0,00 0,00 166,77 INSCRITO
250002412500001 2025 1 84,74 0,00 0,00 0,00 84,74 INSCRITO
250002412900001 2025 1 67,71 0,00 0,00 0,00 67,71 INSCRITO
250002413200001 2025 1 95,11 0,00 0,00 0,00 95,11 INSCRITO
250002413800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002414100001 2025 1 112,54 0,00 0,00 0,00 112,54 INSCRITO
250002414300001 2025 1 626,24 0,00 0,00 0,00 626,24 INSCRITO
250002414600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002414700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002415300001 2025 1 190,76 0,00 0,00 0,00 190,76 INSCRITO
250002415500001 2025 1 174,34 0,00 0,00 0,00 174,34 INSCRITO
250002416000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002412300001 2025 1 141,15 0,00 0,00 0,00 141,15 INSCRITO
250002417500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002417700001 2025 1 123,62 0,00 0,00 0,00 123,62 INSCRITO
250002418400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002418500001 2025 1 62,48 0,00 0,00 0,00 62,48 INSCRITO
250002418700001 2025 1 133,01 0,00 0,00 0,00 133,01 INSCRITO
250002419200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002419600001 2025 1 288,37 0,00 0,00 0,00 288,37 INSCRITO
250002419900001 2025 1 157,87 0,00 0,00 0,00 157,87 INSCRITO
250002421700001 2025 1 86,04 0,00 0,00 0,00 86,04 INSCRITO
250002421900001 2025 1 143,79 0,00 0,00 0,00 143,79 INSCRITO
250002422100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002338700001 2025 1 108,57 0,00 0,00 0,00 108,57 INSCRITO
250002296000001 2025 1 366,94 0,00 0,00 0,00 366,94 INSCRITO
250002300800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002301000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002308200001 2025 1 105,78 0,00 0,00 0,00 105,78 INSCRITO
250002309500001 2025 1 99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 INSCRITO
250002317200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002317300001 2025 1 99,74 0,00 0,00 0,00 99,74 INSCRITO
250002322600001 2025 1 230,04 0,00 0,00 0,00 230,04 INSCRITO
250002327500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002337800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002338600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002424600001 2025 1 76,65 0,00 0,00 0,00 76,65 INSCRITO
250002340200001 2025 1 71,67 0,00 0,00 0,00 71,67 INSCRITO
250002366800001 2025 1 70,19 0,00 0,00 0,00 70,19 INSCRITO
250002367800001 2025 1 62,10 0,00 0,00 0,00 62,10 INSCRITO
250002374800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002394200001 2025 1 64,48 0,00 0,00 0,00 64,48 INSCRITO
250002395900001 2025 1 62,68 0,00 0,00 0,00 62,68 INSCRITO
250002404300001 2025 1 64,09 0,00 0,00 0,00 64,09 INSCRITO
250002410100001 2025 1 98,89 0,00 0,00 0,00 98,89 INSCRITO
250002411800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002411900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002430100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002428200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002428300001 2025 1 139,98 0,00 0,00 0,00 139,98 INSCRITO
250002428500001 2025 1 80,25 0,00 0,00 0,00 80,25 INSCRITO
250002428900001 2025 1 112,61 0,00 0,00 0,00 112,61 INSCRITO
250002429000001 2025 1 161,28 0,00 0,00 0,00 161,28 INSCRITO
250002429100001 2025 1 113,77 0,00 0,00 0,00 113,77 INSCRITO
250002429400001 2025 1 109,84 0,00 0,00 0,00 109,84 INSCRITO
250002429500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002429700001 2025 1 134,34 0,00 0,00 0,00 134,34 INSCRITO
250002429800001 2025 1 77,13 0,00 0,00 0,00 77,13 INSCRITO
250002430000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002428100001 2025 1 123,37 0,00 0,00 0,00 123,37 INSCRITO
250002430400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002430500001 2025 1 67,09 0,00 0,00 0,00 67,09 INSCRITO
250002430600001 2025 1 63,14 0,00 0,00 0,00 63,14 INSCRITO
250002430700001 2025 1 130,81 0,00 0,00 0,00 130,81 INSCRITO
250002432500001 2025 1 65,75 0,00 0,00 0,00 65,75 INSCRITO
250002432600001 2025 1 67,28 0,00 0,00 0,00 67,28 INSCRITO
250002433100001 2025 1 145,67 0,00 0,00 0,00 145,67 INSCRITO
250002435000001 2025 1 182,14 0,00 0,00 0,00 182,14 INSCRITO
250002435100001 2025 1 88,59 0,00 0,00 0,00 88,59 INSCRITO
250002033900001 2025 1 77,82 0,00 0,00 0,00 77,82 INSCRITO
250002426600001 2025 1 87,75 0,00 0,00 0,00 87,75 INSCRITO
250002424800001 2025 1 336,65 0,00 0,00 0,00 336,65 INSCRITO
250002424900001 2025 1 96,06 0,00 0,00 0,00 96,06 INSCRITO
250002425000001 2025 1 71,97 0,00 0,00 0,00 71,97 INSCRITO
250002425100001 2025 1 93,20 0,00 0,00 0,00 93,20 INSCRITO
250002425400001 2025 1 138,11 0,00 0,00 0,00 138,11 INSCRITO
250002425600001 2025 1 78,92 0,00 0,00 0,00 78,92 INSCRITO
250002425700001 2025 1 124,36 0,00 0,00 0,00 124,36 INSCRITO
250002425900001 2025 1 100,79 0,00 0,00 0,00 100,79 INSCRITO
250002426000001 2025 1 265,62 0,00 0,00 0,00 265,62 INSCRITO
250002426300001 2025 1 135,51 0,00 0,00 0,00 135,51 INSCRITO
250002426400001 2025 1 109,13 0,00 0,00 0,00 109,13 INSCRITO
250002035000001 2025 1 1.472,18 0,00 0,00 0,00 1.472,18 INSCRITO
250002426700001 2025 1 178,33 0,00 0,00 0,00 178,33 INSCRITO
250002426800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002426900001 2025 1 72,57 0,00 0,00 0,00 72,57 INSCRITO
250002427000001 2025 1 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 INSCRITO
250002427100001 2025 1 90,17 0,00 0,00 0,00 90,17 INSCRITO
250002427200001 2025 1 61,43 0,00 0,00 0,00 61,43 INSCRITO
250002427300001 2025 1 116,60 0,00 0,00 0,00 116,60 INSCRITO
250002427500001 2025 1 127,51 0,00 0,00 0,00 127,51 INSCRITO
250002427700001 2025 1 90,96 0,00 0,00 0,00 90,96 INSCRITO
250002427800001 2025 1 76,61 0,00 0,00 0,00 76,61 INSCRITO
250002120000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002103000001 2025 1 74,99 0,00 0,00 0,00 74,99 INSCRITO
250002105100001 2025 1 85,85 0,00 0,00 0,00 85,85 INSCRITO
250002105300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002105900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002108300001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002109100001 2025 1 177,96 0,00 0,00 0,00 177,96 INSCRITO
250002109400001 2025 1 91,42 0,00 0,00 0,00 91,42 INSCRITO
250002112600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002112900001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002117700001 2025 1 68,06 0,00 0,00 0,00 68,06 INSCRITO
250002119600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002102600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002123400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002126700001 2025 1 136,15 0,00 0,00 0,00 136,15 INSCRITO
250002129400001 2025 1 124,25 0,00 0,00 0,00 124,25 INSCRITO
250002130400001 2025 1 75,88 0,00 0,00 0,00 75,88 INSCRITO
250002132400001 2025 1 170,88 0,00 0,00 0,00 170,88 INSCRITO
250002133400001 2025 1 128,20 0,00 0,00 0,00 128,20 INSCRITO
250002138200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002138500001 2025 1 167,53 0,00 0,00 0,00 167,53 INSCRITO
250002139200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002144300001 2025 1 78,27 0,00 0,00 0,00 78,27 INSCRITO
250002151400001 2025 1 101,50 0,00 0,00 0,00 101,50 INSCRITO
250002069100001 2025 1 74,38 0,00 0,00 0,00 74,38 INSCRITO
250002261500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002035600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002040400001 2025 1 78,61 0,00 0,00 0,00 78,61 INSCRITO
250002041900001 2025 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
250002043500001 2025 1 140,03 0,00 0,00 0,00 140,03 INSCRITO
250002049800001 2025 1 74,09 0,00 0,00 0,00 74,09 INSCRITO
250002053400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002055100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002057700001 2025 1 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 INSCRITO
250002059100001 2025 1 103,72 0,00 0,00 0,00 103,72 INSCRITO
250002067000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002252300001 2025 1 128,60 0,00 0,00 0,00 128,60 INSCRITO
250002071100001 2025 1 62,40 0,00 0,00 0,00 62,40 INSCRITO
250002072500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002073200001 2025 1 167,28 0,00 0,00 0,00 167,28 INSCRITO
250002079700001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002080400001 2025 1 79,35 0,00 0,00 0,00 79,35 INSCRITO
250002080500001 2025 1 257,23 0,00 0,00 0,00 257,23 INSCRITO
250002086100001 2025 1 124,47 0,00 0,00 0,00 124,47 INSCRITO
250002086300001 2025 1 109,88 0,00 0,00 0,00 109,88 INSCRITO
250002091500001 2025 1 67,38 0,00 0,00 0,00 67,38 INSCRITO
250002096400001 2025 1 2.942,46 0,00 0,00 0,00 2.942,46 INSCRITO
250002242100001 2025 1 1.875,78 0,00 0,00 0,00 1.875,78 INSCRITO
250002222800001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002226600001 2025 1 140,02 0,00 0,00 0,00 140,02 INSCRITO
250002227300001 2025 1 98,33 0,00 0,00 0,00 98,33 INSCRITO
250002228800001 2025 1 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 INSCRITO
250002229100001 2025 1 78,59 0,00 0,00 0,00 78,59 INSCRITO
250002231400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002232200001 2025 1 142,19 0,00 0,00 0,00 142,19 INSCRITO
250002234000001 2025 1 139,37 0,00 0,00 0,00 139,37 INSCRITO
250002237100001 2025 1 61,46 0,00 0,00 0,00 61,46 INSCRITO
250002238500001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002240800001 2025 1 96,32 0,00 0,00 0,00 96,32 INSCRITO
250002154200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002243400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002243900001 2025 1 67,40 0,00 0,00 0,00 67,40 INSCRITO
250002244800001 2025 1 60,48 0,00 0,00 0,00 60,48 INSCRITO
250002247200001 2025 1 138,83 0,00 0,00 0,00 138,83 INSCRITO
250002249000001 2025 1 256,79 0,00 0,00 0,00 256,79 INSCRITO
250002249300001 2025 1 91,37 0,00 0,00 0,00 91,37 INSCRITO
250002249400001 2025 1 113,33 0,00 0,00 0,00 113,33 INSCRITO
250002250600001 2025 1 1.889,65 0,00 0,00 0,00 1.889,65 INSCRITO
250002252100001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002152700001 2025 1 65,66 0,00 0,00 0,00 65,66 INSCRITO
250002213300001 2025 1 144,33 0,00 0,00 0,00 144,33 INSCRITO
250002214400001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002154400001 2025 1 157,49 0,00 0,00 0,00 157,49 INSCRITO
250002154700001 2025 1 123,20 0,00 0,00 0,00 123,20 INSCRITO
250002164000001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002176500001 2025 1 141,45 0,00 0,00 0,00 141,45 INSCRITO
250002184900001 2025 1 64,23 0,00 0,00 0,00 64,23 INSCRITO
250002185600001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002187200001 2025 1 137,99 0,00 0,00 0,00 137,99 INSCRITO
250002187800001 2025 1 156,64 0,00 0,00 0,00 156,64 INSCRITO
250002190500001 2025 1 82,13 0,00 0,00 0,00 82,13 INSCRITO
250002192200001 2025 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
250002194500001 2025 1 96,19 0,00 0,00 0,00 96,19 INSCRITO
250002198700001 2025 1 66,51 0,00 0,00 0,00 66,51 INSCRITO
