Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13667 - JANICLEIA COSTA VICTOR DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002384300001 2024 1 59,70 INSCRITO
240001828700001 2024 1 107,85 INSCRITO
240001960400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001987700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002214700001 2024 1 393,84 INSCRITO
240002229500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002229600001 2024 1 73,00 INSCRITO
240002229700001 2024 1 72,62 INSCRITO
240002257100001 2024 1 66,88 INSCRITO
240002268000001 2024 1 104,07 INSCRITO
240002257300001 2024 1 66,88 INSCRITO
240002382400001 2024 1 67,18 INSCRITO
240002382300001 2024 1 67,18 INSCRITO
240002350900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002307700001 2024 1 58,76 INSCRITO
240002306500001 2024 1 94,65 INSCRITO
240002278700001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001718400001 2023 1 104,07 INSCRITO
230001838300001 2023 1 40,85 INSCRITO
230001860200001 2023 1 34,23 INSCRITO
230002047800001 2023 1 380,04 INSCRITO
230002061000001 2023 1 44,05 INSCRITO
230002061100001 2023 1 70,45 INSCRITO
230002061200001 2023 1 70,08 INSCRITO
230002085000001 2023 1 64,53 INSCRITO
230002085200001 2023 1 64,53 INSCRITO
230002096500001 2023 1 100,43 INSCRITO
230002106300001 2023 1 20,34 INSCRITO
230002132700001 2023 1 91,34 INSCRITO
230002133800001 2023 1 56,70 INSCRITO
230002177900001 2023 1 28,09 INSCRITO
230002209600001 2023 1 64,83 INSCRITO
230002209700001 2023 1 64,83 INSCRITO
230002211700001 2023 1 57,61 INSCRITO
220002542900001 2022 1 190,08 INSCRITO
220002541500001 2022 1 124,24 INSCRITO
220002031700001 2022 1 209,89 INSCRITO
220002177800001 2022 1 201,20 INSCRITO
220002207600001 2022 1 206,60 INSCRITO
220002448700001 2022 1 754,41 INSCRITO
220002463600001 2022 1 90,33 INSCRITO
220002463700001 2022 1 90,33 INSCRITO
220002463800001 2022 1 93,34 INSCRITO
220002492100001 2022 1 169,89 INSCRITO
220002492400001 2022 1 169,89 INSCRITO
220002502500001 2022 1 105,32 INSCRITO
220002512900001 2022 1 55,15 INSCRITO
210002100900001 2021 1 151,84 INSCRITO
210001655900001 2021 1 187,59 INSCRITO
210001795400001 2021 1 179,82 INSCRITO
210001824900001 2021 1 184,65 INSCRITO
210002059200001 2021 1 674,25 INSCRITO
210002073000001 2021 1 80,74 INSCRITO
210002073100001 2021 1 80,74 INSCRITO
210002073200001 2021 1 83,43 INSCRITO
210002100700001 2021 1 151,84 INSCRITO
210002112600001 2021 1 94,13 INSCRITO
210002123600001 2021 1 49,29 INSCRITO
210002148400001 2021 1 111,04 INSCRITO
210002149800001 2021 1 169,89 INSCRITO
200001640800001 2020 1 173,60 INSCRITO
200002234900001 2020 1 28,43 INSCRITO
200002221600001 2020 1 29,95 INSCRITO
200002207900001 2020 1 123,15 INSCRITO
200002207700001 2020 1 123,15 INSCRITO
200002170400001 2020 1 74,72 INSCRITO
200002170300001 2020 1 74,72 INSCRITO
200002151500001 2020 1 623,96 INSCRITO
200001860700001 2020 1 170,88 INSCRITO
200001822500001 2020 1 166,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.088,50

Valor original total da dívida: R$ 9.088,50

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023