Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 143 - JOSE DE LIMA PINHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002438500001 2024 1 244,96 INSCRITO
240002437600001 2024 1 84,40 INSCRITO
240001711000001 2024 1 59,48 INSCRITO
240001710900001 2024 1 70,34 INSCRITO
240001709500001 2024 1 173,81 INSCRITO
230001608300001 2023 1 167,72 INSCRITO
230002269100001 2023 1 236,38 INSCRITO
230002268100001 2023 1 81,45 INSCRITO
230001609300001 2023 1 57,39 INSCRITO
230001609200001 2023 1 67,87 INSCRITO
220001912700001 2022 1 167,01 INSCRITO
220001912600001 2022 1 207,89 INSCRITO
220001911600001 2022 1 284,43 INSCRITO
210001541100001 2021 1 149,27 INSCRITO
210001541000001 2021 1 185,80 INSCRITO
210001539900001 2021 1 254,21 INSCRITO
200001477800001 2020 1 235,25 INSCRITO
200001479600001 2020 1 138,14 INSCRITO
200001479500001 2020 1 171,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.037,75

Valor original total da dívida: R$ 3.037,75

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023