Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14526 - LUIZ CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002434000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001720400001 2024 1 110,03 INSCRITO
240001723800001 2024 1 434,26 INSCRITO
240001732700001 2024 1 126,67 INSCRITO
240001734800001 2024 1 166,69 INSCRITO
240001735000001 2024 1 59,06 INSCRITO
240001735100001 2024 1 184,18 INSCRITO
240001743800001 2024 1 60,85 INSCRITO
240001765300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001845300001 2024 1 59,80 INSCRITO
240001845400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001845600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001845700001 2024 1 69,32 INSCRITO
240001845800001 2024 1 72,88 INSCRITO
240001845900001 2024 1 80,17 INSCRITO
240001846000001 2024 1 144,34 INSCRITO
240001855400001 2024 1 57,89 INSCRITO
240002005300001 2024 1 609,53 INSCRITO
230002264300001 2023 1 39,09 INSCRITO
230001617900001 2023 1 106,30 INSCRITO
230001620700001 2023 1 419,04 INSCRITO
230001629600001 2023 1 122,23 INSCRITO
230001631800001 2023 1 160,70 INSCRITO
230001632000001 2023 1 56,99 INSCRITO
230001632100001 2023 1 177,86 INSCRITO
230001639400001 2023 1 58,72 INSCRITO
230001660200001 2023 1 31,46 INSCRITO
230001734000001 2023 1 45,59 INSCRITO
230001734100001 2023 1 66,89 INSCRITO
230001734200001 2023 1 70,33 INSCRITO
230001734300001 2023 1 77,36 INSCRITO
230001734400001 2023 1 139,28 INSCRITO
230001742300001 2023 1 55,86 INSCRITO
220002051000001 2022 1 211,75 INSCRITO
220002226500001 2022 1 418,06 INSCRITO
220002060900001 2022 1 214,12 INSCRITO
220002051300001 2022 1 213,47 INSCRITO
220002051200001 2022 1 288,58 INSCRITO
220002051100001 2022 1 228,74 INSCRITO
220002050900001 2022 1 164,92 INSCRITO
220001921500001 2022 1 104,65 INSCRITO
220001924600001 2022 1 492,59 INSCRITO
220001933400001 2022 1 101,45 INSCRITO
220001935400001 2022 1 283,85 INSCRITO
220001935600001 2022 1 77,58 INSCRITO
220001935700001 2022 1 54,35 INSCRITO
220001943800001 2022 1 56,47 INSCRITO
220001965700001 2022 1 52,31 INSCRITO
210001572200001 2021 1 50,47 INSCRITO
210001550000001 2021 1 93,53 INSCRITO
210001562200001 2021 1 90,67 INSCRITO
210001564500001 2021 1 253,69 INSCRITO
210001564700001 2021 1 69,34 INSCRITO
210001564800001 2021 1 48,58 INSCRITO
210001592300001 2021 1 46,76 INSCRITO
210001674100001 2021 1 147,40 INSCRITO
210001674300001 2021 1 204,44 INSCRITO
210001674200001 2021 1 189,25 INSCRITO
210001674400001 2021 1 257,92 INSCRITO
210001674500001 2021 1 190,79 INSCRITO
210001684200001 2021 1 191,37 INSCRITO
210001686300001 2021 1 147,33 INSCRITO
210001843900001 2021 1 373,64 INSCRITO
200001511600001 2020 1 234,77 INSCRITO
200001511800001 2020 1 64,17 INSCRITO
200001511900001 2020 1 44,96 INSCRITO
200001523300001 2020 1 46,71 INSCRITO
200001552400001 2020 1 43,28 INSCRITO
200001665900001 2020 1 136,41 INSCRITO
200001666000001 2020 1 175,14 INSCRITO
200001666100001 2020 1 189,20 INSCRITO
200001666200001 2020 1 238,69 INSCRITO
200001666300001 2020 1 176,56 INSCRITO
200001678100001 2020 1 177,10 INSCRITO
200001680400001 2020 1 136,35 INSCRITO
200001881800001 2020 1 345,78 INSCRITO
200001491100001 2020 1 86,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.477,12

Valor original total da dívida: R$ 11.477,12

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023