Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001978900001 | 2024 | 1 | 121,56 | INSCRITO |
240002322300001 | 2024 | 1 | 50,35 | INSCRITO |
240002322400001 | 2024 | 1 | 74,32 | INSCRITO |
240002334300001 | 2024 | 1 | 55,84 | INSCRITO |
230001853500001 | 2023 | 1 | 117,30 | INSCRITO |
230002149600001 | 2023 | 1 | 48,59 | INSCRITO |
230002149700001 | 2023 | 1 | 71,71 | INSCRITO |
230002162000001 | 2023 | 1 | 53,89 | INSCRITO |
220002198300001 | 2022 | 1 | 285,77 | INSCRITO |
210001815600001 | 2021 | 1 | 255,41 | INSCRITO |
200001848500001 | 2020 | 1 | 236,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.371,10
Valor original total da dívida: R$ 1.371,10
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42