| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000149600001 | 2025 | 1 | 193,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,17 | INSCRITO |
| 250000149100001 | 2025 | 1 | 193,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,17 | INSCRITO |
| 230000001200001 | 2023 | 1 | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | INSCRITO |
| 230000001500001 | 2023 | 1 | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | INSCRITO |
| 230000001700001 | 2023 | 1 | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | INSCRITO |
| 230000004900001 | 2023 | 1 | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 185,50
Valor original total da dívida: R$ 185,50
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20