| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250001647900001 | 2025 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 250001618300001 | 2025 | 1 | 397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,52 | INSCRITO |
| 250001593000001 | 2025 | 1 | 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,94 | INSCRITO |
| 250001589800001 | 2025 | 1 | 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,80 | INSCRITO |
| 250001590100001 | 2025 | 1 | 288,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,88 | INSCRITO |
| 240000253000001 | 2024 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 240001694400001 | 2024 | 1 | 61,85 | 0,61 | 2,24 | 0,00 | 64,70 | INSCRITO |
| 240000330600001 | 2024 | 1 | 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,94 | INSCRITO |
| 240000325900001 | 2024 | 1 | 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,94 | INSCRITO |
| 240000270000001 | 2024 | 1 | 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,94 | INSCRITO |
| 240000252800001 | 2024 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 240000216300001 | 2024 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 240000212000001 | 2024 | 1 | 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,94 | INSCRITO |
| 240000202500001 | 2024 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 230000114800001 | 2023 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 230001594700001 | 2023 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 230000245300001 | 2023 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 230000115900001 | 2023 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 230000115800001 | 2023 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
| 230000115700001 | 2023 | 1 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | INSCRITO |
Valor original total TCFA: R$ 61,85
Valor original total da dívida: R$ 61,85
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20