| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250001592000001 | 2025 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 250000203500001 | 2025 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 250000278300001 | 2025 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000285400001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000277500001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000279000001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000280900001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total OCUP: R$ 200,00
Valor original total da dívida: R$ 200,00
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20