Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9182 - REGINA ROSA DE CARVALHO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***803.073-**
Tributo: OCUP

OCUP

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250001592000001 2025 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
250000203500001 2025 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
250000278300001 2025 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
240000285400001 2024 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
240000277500001 2024 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
240000279000001 2024 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
240000280900001 2024 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO

Valor original total OCUP: R$ 200,00

Valor original total da dívida: R$ 200,00

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023