| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000057900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000056400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000049700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000049900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000052000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000052100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000052300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000052400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000052600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000053000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000056600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000056700001 | 2025 | 1 | 42,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | INSCRITO |
| 250000056900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000058100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000057800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000056300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000057000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000057100001 | 2025 | 1 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | INSCRITO |
| 250000057400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000057500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000059300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000060500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000065000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000058200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000058300001 | 2025 | 1 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | INSCRITO |
| 250000058600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000070600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000059100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000072200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000049000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,77 | 4,10 | 0,00 | 82,57 | INSCRITO |
| 250000045900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000045100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000046400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000045700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000047100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000046000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000047500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 9,32 | 15,54 | 0,00 | 102,56 | INSCRITO |
| 250000047600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000048000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000048600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000049100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000048100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000049400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000048400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000072000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000050100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000050300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000051000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000051500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000051800001 | 2025 | 1 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | INSCRITO |
| 250000053200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000053500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000053700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000054000001 | 2025 | 1 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | INSCRITO |
| 250000055500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000055800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000056000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000056100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000142600001 | 2025 | 1 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | INSCRITO |
| 250000116700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000116800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000120200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000122100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000121800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000127500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000126900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000130800001 | 2025 | 1 | 90,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54 | INSCRITO |
| 250000133500001 | 2025 | 1 | 102,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,37 | INSCRITO |
| 250000134400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000139000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000140700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000141800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000142500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000118000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000024700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250001610400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000001800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000001100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000160800001 | 2025 | 1 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | INSCRITO |
| 250000182400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000239900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000236700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000084600001 | 2025 | 1 | 1.145,41 | 22,90 | 166,31 | 0,00 | 1.334,62 | INSCRITO |
| 250000261500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000258200001 | 2025 | 1 | 1.498,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,79 | INSCRITO |
| 250000258300001 | 2025 | 1 | 802,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,62 | INSCRITO |
| 250000258400001 | 2025 | 1 | 988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,70 | INSCRITO |
| 250000091000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000072500001 | 2025 | 1 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | INSCRITO |
| 250000075500001 | 2025 | 1 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | INSCRITO |
| 250000080000001 | 2025 | 1 | 177,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,45 | INSCRITO |
| 250000084000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000084400001 | 2025 | 1 | 1.164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,24 | INSCRITO |
| 250000082200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000089100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000088900001 | 2025 | 1 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | INSCRITO |
| 250000089500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000090200001 | 2025 | 1 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | INSCRITO |
| 250000091700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000093400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000089600001 | 2025 | 1 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | INSCRITO |
| 250000045500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000098100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000101400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000095400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000096800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000100800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000103000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000104700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000104800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000107000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000109300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000110900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000112300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000114600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000028100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000021200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000021300001 | 2025 | 1 | 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | INSCRITO |
| 250000021500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000031300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000031700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000031900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000022400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000025700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000025800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000008000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000028200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000028300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000029300001 | 2025 | 1 | 207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,90 | INSCRITO |
| 250000029500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000030700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000032400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000032900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000033700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000033900001 | 2025 | 1 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | INSCRITO |
| 250000015000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250001649100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000005800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000006900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000009400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000009600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000010600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000011800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000013800001 | 2025 | 1 | 207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,90 | INSCRITO |
| 250000014600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000045400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000017200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000017500001 | 2025 | 1 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,30 | INSCRITO |
| 250000017900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000018900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000007300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000019800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000020000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000007900001 | 2025 | 1 | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,70 | INSCRITO |
| 250000042900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000040600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000040700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000041800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000041900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000041000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000041100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000041400001 | 2025 | 1 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | INSCRITO |
| 250000041500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000043300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000022000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000043400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000043600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000043500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000044300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000044500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000043800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000044100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000045200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000039500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000040400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000034100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000035300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000035500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000035900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000036100001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000036600001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000036900001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000037000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000037500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000037300001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000039200001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000039000001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000038800001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000038700001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000038500001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000038400001 | 2025 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 250000037600001 | 2025 | 1 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | INSCRITO |
| 240000121100001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000118400001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000123700001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000119000001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000116700001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000118700001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000115500001 | 2024 | 1 | 222,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,74 | INSCRITO |
| 240000113200001 | 2024 | 1 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | INSCRITO |
| 240000110100001 | 2024 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 240000110000001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000107000001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000107800001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000104100001 | 2024 | 1 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | INSCRITO |
| 240000105800001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000100900001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000099900001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000098800001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000095400001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000001300001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000096300001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000331400001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000328900001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000312900001 | 2024 | 1 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | INSCRITO |
| 240000245800001 | 2024 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO |
| 240000175300001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000169600001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000022700001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000000600001 | 2024 | 1 | 74,10 | 5,92 | 14,82 | 0,00 | 94,84 | INSCRITO |
| 240000122700001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000001000001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000127600001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000127200001 | 2024 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 240000127400001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000127300001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000124800001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000125900001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000123500001 | 2024 | 1 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | INSCRITO |
| 240000020100001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000015300001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000014800001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000014900001 | 2024 | 1 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO |
| 240000015600001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000016500001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000016100001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000016900001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000017000001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000018200001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000018400001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000018700001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000019100001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000019500001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000014400001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000020200001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000020400001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000020500001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
| 240000020600001 | 2024 | 1 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | INSCRITO |
