| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000221100001 | 2025 | 1 | 4.233,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,18 | INSCRITO |
| 250001592500001 | 2025 | 1 | 253,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,26 | INSCRITO |
| 250001650100001 | 2025 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 250001625800001 | 2025 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO |
| 250001625700001 | 2025 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO |
| 250001626200001 | 2025 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO |
| 250001610700001 | 2025 | 1 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | INSCRITO |
| 250001626500001 | 2025 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO |
| 250001639300001 | 2025 | 1 | 41,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,93 | INSCRITO |
| 250001648300001 | 2025 | 1 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | INSCRITO |
| 250000178200001 | 2025 | 1 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10 | INSCRITO |
| 250000168400001 | 2025 | 1 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | INSCRITO |
| 250000165900001 | 2025 | 1 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | INSCRITO |
| 250000205800001 | 2025 | 1 | 55,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,55 | INSCRITO |
| 240000312600001 | 2024 | 1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | INSCRITO |
| 240000315200001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000312100001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000313400001 | 2024 | 1 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | INSCRITO |
| 240000310300001 | 2024 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 240000310200001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000310100001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000309700001 | 2024 | 1 | 70,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,51 | INSCRITO |
| 240000299600001 | 2024 | 1 | 161,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,75 | INSCRITO |
| 240000284000001 | 2024 | 1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | INSCRITO |
| 240000254600001 | 2024 | 1 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | INSCRITO |
| 240000250500001 | 2024 | 1 | 55,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,36 | INSCRITO |
| 240000241700001 | 2024 | 1 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | INSCRITO |
| 240000209200001 | 2024 | 1 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | INSCRITO |
| 240000203600001 | 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000187000001 | 2024 | 1 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | INSCRITO |
| 240000195300001 | 2024 | 1 | 258,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,95 | INSCRITO |
| 240000185100001 | 2024 | 1 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | INSCRITO |
| 240000315000001 | 2024 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | INSCRITO |
| 240001690100001 | 2024 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | INSCRITO |
| 240001685700001 | 2024 | 1 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | INSCRITO |
| 240001679900001 | 2024 | 1 | 71,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,78 | INSCRITO |
| 240001667800001 | 2024 | 1 | 101,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,52 | INSCRITO |
| 240001675500001 | 2024 | 1 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | INSCRITO |
| 240001663600001 | 2024 | 1 | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,57 | INSCRITO |
| 240000328800001 | 2024 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 240000328200001 | 2024 | 1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | INSCRITO |
| 240000315800001 | 2024 | 1 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | INSCRITO |
| 240000305700001 | 2024 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | INSCRITO |
| 240000305300001 | 2024 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | INSCRITO |
| 240000327200001 | 2024 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000322500001 | 2024 | 1 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | INSCRITO |
| 240000328100001 | 2024 | 1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | INSCRITO |
| 240000322400001 | 2024 | 1 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | INSCRITO |
| 230000247400001 | 2023 | 1 | 76,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,98 | INSCRITO |
| 230001529900001 | 2023 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO |
| 230001530500001 | 2023 | 1 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | INSCRITO |
| 230001533900001 | 2023 | 1 | 76,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,98 | INSCRITO |
| 230001555200001 | 2023 | 1 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,46 | INSCRITO |
| 230001526300001 | 2023 | 1 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | INSCRITO |
| 230001565200001 | 2023 | 1 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | INSCRITO |
| 230001592600001 | 2023 | 1 | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15 | INSCRITO |
| 230001599900001 | 2023 | 1 | 153,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,96 | INSCRITO |
| 230000244800001 | 2023 | 1 | 68,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 | INSCRITO |
| 230001515000001 | 2023 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 230000173500001 | 2023 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 230000176200001 | 2023 | 1 | 135,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,14 | INSCRITO |
| 230000171000001 | 2023 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 230000170300001 | 2023 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 230000170200001 | 2023 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 230000170100001 | 2023 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 230000114200001 | 2023 | 1 | 247,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,38 | INSCRITO |
| 220001861800001 | 2022 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 220000716000001 | 2022 | 1 | 57,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,05 | INSCRITO |
| 220001861700001 | 2022 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | INSCRITO |
| 220001861500001 | 2022 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 220001849600001 | 2022 | 1 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | INSCRITO |
| 220001865600001 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220000755900001 | 2022 | 1 | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | INSCRITO |
| 220000744900001 | 2022 | 1 | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | INSCRITO |
| 220000732700001 | 2022 | 1 | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70 | INSCRITO |
| 220000725700001 | 2022 | 1 | 603,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,72 | INSCRITO |
| 220000637300001 | 2022 | 1 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | INSCRITO |
| 220000631400001 | 2022 | 1 | 1.007,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,58 | INSCRITO |
| 220001865500001 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001866200001 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001890900001 | 2022 | 1 | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | INSCRITO |
| 220001862000001 | 2022 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 220001860900001 | 2022 | 1 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | INSCRITO |
| 220001853100001 | 2022 | 1 | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70 | INSCRITO |
| 220001861300001 | 2022 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 220001847300001 | 2022 | 1 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | INSCRITO |
| 220001868800001 | 2022 | 1 | 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,94 | INSCRITO |
| 220001867000001 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001866000001 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 210000283800001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210000292000001 | 2021 | 1 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | INSCRITO |
| 210000280700001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210000275600001 | 2021 | 1 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,37 | INSCRITO |
| 210000274400001 | 2021 | 1 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,75 | INSCRITO |
| 210000014000001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,52 | 1,39 | 0,00 | 54,65 | INSCRITO |
| 210000009800001 | 2021 | 1 | 84,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,04 | INSCRITO |
| 210000305000001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210000304900001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210000304800001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210000304700001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210000305300001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210000305100001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210000313400001 | 2021 | 1 | 243,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,53 | INSCRITO |
| 210000005900001 | 2021 | 1 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | INSCRITO |
| 210000012600001 | 2021 | 1 | 86,90 | 0,86 | 0,28 | 0,00 | 88,04 | INSCRITO |
| 210000277500001 | 2021 | 1 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77 | INSCRITO |
| 210001398300001 | 2021 | 1 | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | INSCRITO |
| 210001464600001 | 2021 | 1 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | INSCRITO |
| 210001483900001 | 2021 | 1 | 73,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,48 | INSCRITO |
| 210001490000001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
| 210001511400001 | 2021 | 1 | 243,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,53 | INSCRITO |
| 210001516900001 | 2021 | 1 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,95 | INSCRITO |
| 210001520900001 | 2021 | 1 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | INSCRITO |
| 210001528500001 | 2021 | 1 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | INSCRITO |
| 210001524300001 | 2021 | 1 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | INSCRITO |
| 210000305200001 | 2021 | 1 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 59,50
Valor original total da dívida: R$ 59,50
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20