| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 260000270400001 | 2026 | 1 | 23.430,00 | 2.577,30 | 4.686,00 | 0,00 | 30.693,30 | INSCRITO |
| 250001633600001 | 2025 | 1 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 | INSCRITO |
| 180000325900001 | 2018 | 1 | 14.148,00 | 2.829,60 | 2.829,60 | 0,00 | 19.807,20 | INSCRITO |
| 180000332500001 | 2018 | 1 | 21.575,70 | 4.315,14 | 4.315,14 | 0,00 | 30.205,98 | INSCRITO |
| 180000342700001 | 2018 | 1 | 5.777,10 | 1.155,42 | 1.155,42 | 0,00 | 8.087,94 | INSCRITO |
| 180000374400001 | 2018 | 1 | 14.619,60 | 2.923,92 | 2.923,92 | 0,00 | 20.467,44 | INSCRITO |
| 150000196200000 | 2015 | 0 | 1.330,12 | 266,02 | 266,02 | 0,00 | 1.862,16 | INSCRITO |
| 90001340200000 | 2009 | 0 | 2.128,20 | 425,64 | 425,64 | 0,00 | 2.979,48 | INSCRITO |
| 70001323600001 | 2007 | 1 | 5.659,80 | 1.131,96 | 1.131,96 | 0,00 | 7.923,72 | INSCRITO |
| 70001323400001 | 2007 | 1 | 9.576,09 | 1.915,22 | 1.915,22 | 0,00 | 13.406,53 | INSCRITO |
| 60000631300000 | 2006 | 0 | 7.945,28 | 1.589,06 | 1.589,06 | 0,00 | 11.123,40 | INSCRITO |
| 30000001900001 | 2003 | 1 | 20.856,36 | 4.171,27 | 4.171,27 | 0,00 | 29.198,90 | INSCRITO |
| 20000001500001 | 2002 | 1 | 7.555,11 | 1.511,02 | 1.511,02 | 0,00 | 10.577,15 | INSCRITO |
| 20000001600001 | 2002 | 1 | 26.070,43 | 5.214,09 | 5.214,09 | 0,00 | 36.498,61 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 23.430,00
Valor original total da dívida: R$ 23.430,00
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20