Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002428900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002253400001 | 2024 | 1 | 57,39 | INSCRITO |
240002252000001 | 2024 | 1 | 161,01 | INSCRITO |
240002163700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002163600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002163500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001862000001 | 2024 | 1 | 52,09 | INSCRITO |
230002258900001 | 2023 | 1 | 33,46 | INSCRITO |
230002081100001 | 2023 | 1 | 83,92 | INSCRITO |
230002079700001 | 2023 | 1 | 155,37 | INSCRITO |
230001748200001 | 2023 | 1 | 50,16 | INSCRITO |
220002394700001 | 2022 | 1 | 179,28 | INSCRITO |
220002487800001 | 2022 | 1 | 89,31 | INSCRITO |
220002486200001 | 2022 | 1 | 221,51 | INSCRITO |
220002394800001 | 2022 | 1 | 179,28 | INSCRITO |
220002394600001 | 2022 | 1 | 239,14 | INSCRITO |
220002068100001 | 2022 | 1 | 331,57 | INSCRITO |
210002096800001 | 2021 | 1 | 79,82 | INSCRITO |
210002095400001 | 2021 | 1 | 197,98 | INSCRITO |
210002005900001 | 2021 | 1 | 160,23 | INSCRITO |
210002005800001 | 2021 | 1 | 160,23 | INSCRITO |
210002005700001 | 2021 | 1 | 213,73 | INSCRITO |
210001691600001 | 2021 | 1 | 296,34 | INSCRITO |
200001687400001 | 2020 | 1 | 274,24 | INSCRITO |
200002199100001 | 2020 | 1 | 73,87 | INSCRITO |
200002197400001 | 2020 | 1 | 183,22 | INSCRITO |
200002079500001 | 2020 | 1 | 148,28 | INSCRITO |
200002079400001 | 2020 | 1 | 148,28 | INSCRITO |
200002079300001 | 2020 | 1 | 197,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.167,50
Valor original total da dívida: R$ 4.167,50
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42