Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002450400001 | 2024 | 1 | 61,52 | INSCRITO |
240002450300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002450200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002450100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002421700001 | 2024 | 1 | 53,85 | INSCRITO |
240002260500001 | 2024 | 1 | 52,75 | INSCRITO |
240001975100001 | 2024 | 1 | 250,16 | INSCRITO |
230002280700001 | 2023 | 1 | 47,40 | INSCRITO |
230002280900001 | 2023 | 1 | 59,52 | INSCRITO |
230002280800001 | 2023 | 1 | 35,72 | INSCRITO |
230002280600001 | 2023 | 1 | 48,11 | INSCRITO |
230002252000001 | 2023 | 1 | 51,93 | INSCRITO |
230002088600001 | 2023 | 1 | 50,88 | INSCRITO |
230001850100001 | 2023 | 1 | 241,31 | INSCRITO |
220002495500001 | 2022 | 1 | 87,82 | INSCRITO |
220002194100001 | 2022 | 1 | 495,35 | INSCRITO |
210002103900001 | 2021 | 1 | 78,49 | INSCRITO |
210001811100001 | 2021 | 1 | 442,72 | INSCRITO |
200001843800001 | 2020 | 1 | 409,70 | INSCRITO |
200002211900001 | 2020 | 1 | 40,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.657,33
Valor original total da dívida: R$ 2.657,33
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42