Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16829 - JOSEFA JOCIENE FERREIRA FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002353400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002353300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002353200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002353100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002353000001 2024 1 68,02 INSCRITO
240002352900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002352800001 2024 1 68,07 INSCRITO
240002352700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002260600001 2024 1 135,61 INSCRITO
230002180000001 2023 1 35,51 INSCRITO
230002180100001 2023 1 35,51 INSCRITO
230002179900001 2023 1 35,48 INSCRITO
230002179800001 2023 1 35,51 INSCRITO
230002179700001 2023 1 65,67 INSCRITO
230002179600001 2023 1 32,65 INSCRITO
230002179500001 2023 1 65,73 INSCRITO
230002179400001 2023 1 32,71 INSCRITO
230002088700001 2023 1 130,85 INSCRITO
220002495600001 2022 1 162,38 INSCRITO
210002104000001 2021 1 145,13 INSCRITO
200002212000001 2020 1 105,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.454,45

Valor original total da dívida: R$ 1.454,45

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023