Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002260700001 | 2024 | 1 | 89,45 | INSCRITO |
240002260800001 | 2024 | 1 | 214,62 | INSCRITO |
230002088800001 | 2023 | 1 | 86,31 | INSCRITO |
230002088900001 | 2023 | 1 | 207,10 | INSCRITO |
220002495700001 | 2022 | 1 | 118,11 | INSCRITO |
220002495800001 | 2022 | 1 | 220,02 | INSCRITO |
210002104200001 | 2021 | 1 | 105,56 | INSCRITO |
210002104300001 | 2021 | 1 | 196,64 | INSCRITO |
200002212200001 | 2020 | 1 | 64,51 | INSCRITO |
200002212300001 | 2020 | 1 | 136,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.439,07
Valor original total da dívida: R$ 1.439,07
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42