Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000396500001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
210000022700001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
200000003800001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 185,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002338100001 | 2024 | 1 | 50,49 | INSCRITO |
240002335800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001989700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001815000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001814700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002166000001 | 2023 | 1 | 48,72 | INSCRITO |
230002163400001 | 2023 | 1 | 42,85 | INSCRITO |
230001862200001 | 2023 | 1 | 44,59 | INSCRITO |
230001725100001 | 2023 | 1 | 42,62 | INSCRITO |
230001705500001 | 2023 | 1 | 44,79 | INSCRITO |
230001704800001 | 2023 | 1 | 28,32 | INSCRITO |
220002209600001 | 2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
220002039900001 | 2022 | 1 | 200,09 | INSCRITO |
220002017300001 | 2022 | 1 | 301,72 | INSCRITO |
220002016700001 | 2022 | 1 | 229,75 | INSCRITO |
210001827000001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
210001663500001 | 2021 | 1 | 178,83 | INSCRITO |
210001642500001 | 2021 | 1 | 269,66 | INSCRITO |
210001641700001 | 2021 | 1 | 205,34 | INSCRITO |
200001621500001 | 2020 | 1 | 190,03 | INSCRITO |
200001862900001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
200001652100001 | 2020 | 1 | 165,50 | INSCRITO |
200001622500001 | 2020 | 1 | 249,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.877,89
Valor original total da dívida: R$ 3.063,04
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42