Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
90001339900001 | 2009 | 1 | 8.512,80 | INSCRITO |
30000001800001 | 2003 | 1 | 2.128,20 | INSCRITO |
20000001600001 | 2002 | 1 | 26.070,43 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 36.711,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001830300001 | 2024 | 1 | 206,92 | INSCRITO |
240002150700001 | 2024 | 1 | 108,14 | INSCRITO |
230001606800001 | 2023 | 1 | 337,79 | INSCRITO |
230001720100001 | 2023 | 1 | 199,67 | INSCRITO |
230001994300001 | 2023 | 1 | 104,35 | INSCRITO |
230002158900001 | 2023 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
220002033400001 | 2022 | 1 | 1.476,89 | INSCRITO |
210001538100001 | 2021 | 1 | 471,07 | INSCRITO |
210001657300001 | 2021 | 1 | 1.319,95 | INSCRITO |
210001993700001 | 2021 | 1 | 161,58 | INSCRITO |
200001475300001 | 2020 | 1 | 435,94 | INSCRITO |
200001642700001 | 2020 | 1 | 1.221,50 | INSCRITO |
200002063300001 | 2020 | 1 | 149,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.240,74
Valor original total da dívida: R$ 42.952,17
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42