Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001900700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001900800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230001783200001 | 2023 | 1 | 38,62 | INSCRITO |
230001783300001 | 2023 | 1 | 30,30 | INSCRITO |
220002110300001 | 2022 | 1 | 226,58 | INSCRITO |
220002110400001 | 2022 | 1 | 201,65 | INSCRITO |
210001732300001 | 2021 | 1 | 202,51 | INSCRITO |
210001732400001 | 2021 | 1 | 180,23 | INSCRITO |
200001740800001 | 2020 | 1 | 187,41 | INSCRITO |
200001740900001 | 2020 | 1 | 166,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.334,09
Valor original total da dívida: R$ 1.334,09
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42