Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001766000001 | 2024 | 1 | 210,56 | INSCRITO |
240001898400001 | 2024 | 1 | 67,88 | INSCRITO |
240001901800001 | 2024 | 1 | 98,82 | INSCRITO |
230001660800001 | 2023 | 1 | 203,18 | INSCRITO |
220001966400001 | 2022 | 1 | 114,19 | INSCRITO |
220002107800001 | 2022 | 1 | 128,96 | INSCRITO |
220002111500001 | 2022 | 1 | 173,58 | INSCRITO |
220002112400001 | 2022 | 1 | 661,35 | INSCRITO |
210001592900001 | 2021 | 1 | 102,06 | INSCRITO |
210001730200001 | 2021 | 1 | 115,26 | INSCRITO |
210001733300001 | 2021 | 1 | 155,14 | INSCRITO |
210001734300001 | 2021 | 1 | 591,08 | INSCRITO |
200001553200001 | 2020 | 1 | 94,45 | INSCRITO |
200001737100001 | 2020 | 1 | 106,67 | INSCRITO |
200001742400001 | 2020 | 1 | 143,57 | INSCRITO |
200001743400001 | 2020 | 1 | 547,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.513,75
Valor original total da dívida: R$ 3.513,75
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42