Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3696 - JOAO BOSCO BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002454700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001952300001 2024 1 239,08 INSCRITO
240002159000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002233500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002253000001 2024 1 83,86 INSCRITO
240002391200001 2024 1 126,67 INSCRITO
240002454200001 2024 1 86,15 INSCRITO
240002454300001 2024 1 53,19 INSCRITO
240002454400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002454500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002454600001 2024 1 72,81 INSCRITO
230002080600001 2023 1 80,84 INSCRITO
230002284900001 2023 1 39,80 INSCRITO
230002284800001 2023 1 70,40 INSCRITO
230002284700001 2023 1 33,92 INSCRITO
230002284600001 2023 1 27,75 INSCRITO
230002284500001 2023 1 51,46 INSCRITO
230002284400001 2023 1 83,12 INSCRITO
230002218600001 2023 1 122,23 INSCRITO
230002064800001 2023 1 25,54 INSCRITO
230001949200001 2023 1 65,67 INSCRITO
230001832200001 2023 1 230,70 INSCRITO
220002487100001 2022 1 609,72 INSCRITO
220002468300001 2022 1 39,55 INSCRITO
220002390600001 2022 1 214,77 INSCRITO
220002328700001 2022 1 180,08 INSCRITO
220002169600001 2022 1 383,39 INSCRITO
210002096200001 2021 1 544,93 INSCRITO
210001787600001 2021 1 342,65 INSCRITO
210001943200001 2021 1 160,95 INSCRITO
210002001700001 2021 1 191,95 INSCRITO
210002027300001 2021 1 95,27 INSCRITO
210002077300001 2021 1 35,35 INSCRITO
200001812500001 2020 1 317,10 INSCRITO
200002198400001 2020 1 223,25 INSCRITO
200002175200001 2020 1 32,72 INSCRITO
200002108600001 2020 1 88,17 INSCRITO
200002000800001 2020 1 148,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.351,99

Valor original total da dívida: R$ 5.351,99

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023